المحركون البارزون
أداة تعقب المحركين البارزين هي Gate أداة حصرية مصممة لتحديد تحركات الأسعار غير العادية في سوق العملات الرقمية، مما يوفر للمستثمرين رؤى مهمة لاكتشاف فرص الاستثمار أو تحديد المخاطر المحتملة.
العملة | الوقت | اكتب | السعر | البيانات | الإجراء |
---|---|---|---|---|---|
![]() MMMMillimeter | 08-10 05:06:05 | الربح خلال 5 دقائق | ﷼0.000003773 | +5.25% | |
![]() HDROHydro Protocol | 08-10 05:05:00 | الخسارة خلال 5 دقائق | ﷼0.08566 | -5.31% | |
![]() XPOWERNebX | 08-10 05:05:00 | الخسارة خلال 5 دقائق | ﷼0.04875 | -13.55% | |
![]() OLAOla | 08-10 05:05:00 | الخسارة خلال 5 دقائق | ﷼0.001007 | -13.35% | |
![]() OORTOort | 08-10 05:04:06 | منخفض 24ساعة | ﷼0.1154 | -10.36% | |
![]() SUTSUPERTRUST | 08-10 05:04:01 | الربح خلال 5 دقائق | ﷼28.59 | +5.14% | |
![]() CREDICredefi | 08-10 05:03:59 | مرتفع 24 ساعة | ﷼0.02317 | +10.08% | |
![]() OLAOla | 08-10 05:03:56 | الخسارة خلال 5 دقائق | ﷼0.001081 | -7.00% | |
![]() STIKStaika | 08-10 05:02:18 | الخسارة خلال 5 دقائق | ﷼2.59 | -5.47% | |
![]() NEKONeonneko | 08-10 05:00:22 | مرتفع 24 ساعة | ﷼0.003499 | +22.60% | |
![]() HDROHydro Protocol | 08-10 05:00:04 | الخسارة خلال 5 دقائق | ﷼0.08552 | -5.46% | |
![]() XPOWERNebX | 08-10 05:00:01 | الخسارة خلال 5 دقائق | ﷼0.05633 | -11.47% | |
![]() BRWLBlockchain Brawlers | 08-10 05:00:00 | الخسارة خلال 5 دقائق | ﷼0.002093 | -5.24% | |
![]() SPONSpheron Network | 08-10 05:00:00 | الربح خلال 5 دقائق | ﷼0.1641 | +6.16% | |
![]() BRWLBlockchain Brawlers | 08-10 04:59:56 | الخسارة خلال 5 دقائق | ﷼0.002093 | -5.24% | |
![]() BBQBBQCoin | 08-10 04:58:40 | الخسارة خلال 5 دقائق | ﷼0.043 | -5.13% | |
![]() HDROHydro Protocol | 08-10 04:57:54 | مرتفع 24 ساعة | ﷼0.09126 | +10.23% | |
![]() XPOWERNebX | 08-10 04:57:52 | الخسارة خلال 5 دقائق | ﷼0.05782 | -9.14% | |
![]() HDROHydro Protocol | 08-10 04:57:50 | الربح خلال 5 دقائق | ﷼0.09035 | +5.11% | |
![]() IXORAIXORAPAD | 08-10 04:57:06 | الربح خلال 5 دقائق | ﷼0.033 | +5.51% |
الرابحون والخاسرون
الرابحون 1,574الخاسرون 591