通貨 | フレキシブル金利 時間/年利 | 7D固定レート 時間/年利 | 30D固定レート 時間/年利 | 操作 |
---|---|---|---|---|
![]() USDT | 0.000573%/ 5.02% | 0.000630% /5.52% | 0.000693% /6.08% | |
![]() BTC | 0.000487%/ 4.27% | 0.000536% /4.70% | 0.000590% /5.17% | |
![]() ETH | 0.000256%/ 2.25% | 0.000337% /2.96% | 0.000369% /3.24% | |
![]() XRP | 0.000248%/ 2.18% | 0.000323% /2.83% | 0.000645% /5.66% | |
![]() DOGE | 0.000163%/ 1.43% | 0.000251% /2.20% | 0.000383% /3.36% | |
![]() ONDO | 0.001280%/ 11.22% | 0.002142% /18.77% | 0.002199% /19.27% | |
![]() LTC | 0.000220%/ 1.93% | 0.000280% /2.46% | 0.000403% /3.54% | |
![]() PEPE | 0.000392%/ 3.44% | 0.000483% /4.24% | 0.000474% /4.16% | |
![]() SHIB | 0.000126%/ 1.11% | 0.000218% /1.91% | 0.000360% /3.16% | |
![]() KAS | 0.000115%/ 1.01% | 0.000127% /1.12% | 0.000140% /1.23% |
フレキシブル暗号資産ローンはGateの商品です。借入期間の固定がない新しいローン商品です。暗号資産を担保として使用して、別の暗号資産を借入できます。借入期間の固定がないため、いつでも借入/返済可能です。借入した暗号資産はリアルタイムで口座に送金されます。借入金利は市場の状況に基づいて変動します。LTVが清算LTVを下回っている限り、借入した暗号資産を保有し続けることができます。