
Preço de TaoStack
TSTEssa criptomoeda não está listada para negociação ou serviços na Gate.
O preço de TaoStack (TST) hoje é R$0.0004243, com um volume de negociação em 24 horas de R$7.51 e, como tal, TaoStack (TST) tem uma capitalização de mercado de --, mostrando uma dominância de mercado de 0.00000019%. O preço de TaoStack (TST) se moveu em -- nas últimas 24 horas.
*Os dados são apenas para referência
TaoStack(TST) is predicted to average R$0.008654 in 2025, with a potential swing between the lowest price R$0.008135 and the highest price R$0.01159. By 2030, TaoStack(TST) price could reach to R$0.02232, offering a potential +3740.00% return from today’s TaoStack price.
Ano | Preço minimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | R$0.008135 | R$0.01159 | R$0.008654 | +1939.00% |
2026 | R$0.007189 | R$0.01265 | R$0.01012 | +2286.00% |
2027 | R$0.009227 | R$0.01606 | R$0.01139 | +2584.00% |
2028 | R$0.01015 | R$0.01537 | R$0.01372 | +3135.00% |
2029 | R$0.007566 | R$0.01804 | R$0.01455 | +3329.00% |
2030 | R$0.009126 | R$0.02232 | R$0.01629 | +3740.00% |
Contrato
0x6eef75b...f22faa9af
Etiquetas