
Preço WSB Coin
WSBEsta criptomoeda não está listada para negociação ou serviços na Gate.
O preço de hoje de WSB Coin (WSB) é €0.000004509, com um volume de negociação em 24 horas de €13.52 e, como tal, WSB Coin (WSB)tem uma capitalização de mercado de --, dando-lhe um domínio de mercado de 0.0000075%. O preço de WSB Coin (WSB) moveu-se +3.96% nas últimas 24 horas.
*Os dados são apenas para referência
Prevê-se que a média de WSB Coin(WSB) seja €0.000000005246 em 2025, com uma oscilação potencial entre o preço mais baixo €0.000000005036 e o preço mais elevado €0.000000005771. Em 2030, o preço de WSB Coin(WSB) pode chegar a €0.00000001035, oferecendo um retorno potencial de -99.00% em relação ao preço de WSB Coin de hoje.
Ano | Preço mínimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.000000005036 | €0.000000005771 | €0.000000005246 | -99.00% |
2026 | €0.000000004131 | €0.000000006059 | €0.000000005509 | -99.00% |
2027 | €0.00000000509 | €0.000000006709 | €0.000000005784 | -99.00% |
2028 | €0.000000005872 | €0.000000009245 | €0.000000006247 | -99.00% |
2029 | €0.000000007204 | €0.000000009373 | €0.000000007746 | -99.00% |
2030 | €0.000000006334 | €0.00000001035 | €0.000000008559 | -99.00% |
Contrato
0x0414d8c...be19c0c49
Exploradores(as)
etherscan.io
Website
wsbcoin.org