Notable Movers
The Notable Movers Tracker is Gate’s exclusive tool designed to pinpoint unusual price movements in the cryptocurrency market, providing investors with critical insights for spotting investment opportunities or identifying potential risks.
Currency | Time | Type | Price | Data | Action |
---|---|---|---|---|---|
![]() XNYCodatta | 08-10 07:10:00 | 5 min Loss | $0.004727 | -8.81% | |
![]() CSKYCoresky | 08-10 07:10:00 | 5 min Gain | $0.002093 | +5.28% | |
![]() METALDRBADMAD ROBOTS | 08-10 07:10:00 | 5 min Gain | $0.000258 | +6.12% | |
![]() GAME2GameBuild | 08-10 07:10:00 | 5 min Gain | $0.00475 | +9.75% | |
![]() GO4GameonForge | 08-10 07:10:00 | 5 min Loss | $0.14 | -8.35% | |
![]() SUIRWAPINHydro: RWA DePIN Protocol | 08-10 07:10:00 | 5 min Loss | $0.000168 | -10.25% | |
![]() ELYElysium | 08-10 07:10:00 | 5 min Gain | $0.005316 | +12.36% | |
![]() XPOWERNebX | 08-10 07:10:00 | 5 min Loss | $0.01619 | -5.71% | |
![]() ODDZOddzToken | 08-10 07:10:00 | 5 min Loss | $0.0009839 | -5.75% | |
![]() TROLLTROLL | 08-10 07:10:00 | 5 min Gain | $0.21 | +5.42% | |
![]() UNIBOTUnibot | 08-10 07:10:00 | 5 min Gain | $3.42 | +6.55% | |
![]() UNIBOTUnibot | 08-10 07:09:56 | 5 min Gain | $3.40 | +5.93% | |
![]() UNIBOTUnibot | 08-10 07:09:56 | 24h High | $3.36 | +10.92% | |
![]() TROLLTROLL | 08-10 07:09:52 | 5 min Gain | $0.21 | +5.42% | |
![]() XPOWERNebX | 08-10 07:09:06 | 5 min Loss | $0.01619 | -5.71% | |
![]() ODDZOddzToken | 08-10 07:08:41 | 5 min Loss | $0.0009839 | -5.75% | |
![]() ELYElysium | 08-10 07:08:14 | 24h High | $0.005316 | +14.34% | |
![]() ELYElysium | 08-10 07:08:08 | 5 min Gain | $0.005078 | +7.33% | |
![]() SNSpaceN | 08-10 07:07:44 | 24h High | $0.4099 | +11.47% | |
![]() SUIRWAPINHydro: RWA DePIN Protocol | 08-10 07:07:42 | 5 min Loss | $0.000168 | -10.25% |
Gainers & Losers
Gainers 1,297Losers 866