Biến động đáng chú ý
Công cụ theo dõi biến động là công cụ độc quyền của Gate được thiết kế để xác định những biến động giá bất thường trên thị trường tiền điện tử, cung cấp cho nhà đầu tư những hiểu biết quan trọng để phát hiện các cơ hội đầu tư hoặc xác định các rủi ro tiềm ẩn.
Koin | Thời gian | Loại | Giá | Dữ liệu | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|
![]() XNYCodatta | 08-10 07:10:00 | Lỗ trong 5 phút | ₫122.93 | -8.81% | |
![]() CSKYCoresky | 08-10 07:10:00 | Lãi trong 5 phút | ₫54.43 | +5.28% | |
![]() METALDRBADMAD ROBOTS | 08-10 07:10:00 | Lãi trong 5 phút | ₫6.71 | +6.12% | |
![]() GAME2GameBuild | 08-10 07:10:00 | Lãi trong 5 phút | ₫123.53 | +9.75% | |
![]() GO4GameonForge | 08-10 07:10:00 | Lỗ trong 5 phút | ₫3,641.09 | -8.35% | |
![]() SUIRWAPINHydro: RWA DePIN Protocol | 08-10 07:10:00 | Lỗ trong 5 phút | ₫4.36 | -10.25% | |
![]() ELYElysium | 08-10 07:10:00 | Lãi trong 5 phút | ₫138.25 | +12.36% | |
![]() XPOWERNebX | 08-10 07:10:00 | Lỗ trong 5 phút | ₫421.06 | -5.71% | |
![]() ODDZOddzToken | 08-10 07:10:00 | Lỗ trong 5 phút | ₫25.58 | -5.75% | |
![]() TROLLTROLL | 08-10 07:10:00 | Lãi trong 5 phút | ₫5,461.63 | +5.42% | |
![]() UNIBOTUnibot | 08-10 07:10:00 | Lãi trong 5 phút | ₫89,154.69 | +6.55% | |
![]() UNIBOTUnibot | 08-10 07:09:56 | Lãi trong 5 phút | ₫88,634.53 | +5.93% | |
![]() UNIBOTUnibot | 08-10 07:09:56 | Cao 24h | ₫87,412.17 | +10.92% | |
![]() TROLLTROLL | 08-10 07:09:52 | Lãi trong 5 phút | ₫5,461.63 | +5.42% | |
![]() XPOWERNebX | 08-10 07:09:06 | Lỗ trong 5 phút | ₫421.06 | -5.71% | |
![]() ODDZOddzToken | 08-10 07:08:41 | Lỗ trong 5 phút | ₫25.58 | -5.75% | |
![]() ELYElysium | 08-10 07:08:14 | Cao 24h | ₫138.25 | +14.34% | |
![]() ELYElysium | 08-10 07:08:08 | Lãi trong 5 phút | ₫132.06 | +7.33% | |
![]() SNSpaceN | 08-10 07:07:44 | Cao 24h | ₫10,660.59 | +11.47% | |
![]() SUIRWAPINHydro: RWA DePIN Protocol | 08-10 07:07:42 | Lỗ trong 5 phút | ₫4.36 | -10.25% |
Tỷ lệ số lượng tăng giảm
Tăng 1,297Giảm 866