CryptoZoo價格
ZOO該加密貨幣未在Gate上線進行交易和服務
CryptoZoo (ZOO)今日價格是 $0.00001946 ,24小時交易量是 $36.56 ,CryptoZoo (ZOO) 的市值為 --,市場占有率為0.000031%。CryptoZoo (ZOO) 價格在過去 24 小時內變動為 -1.59%。
*數據僅供參考
CryptoZoo(ZOO) is predicted to average $0.00004009 in 2025, with a potential swing between the lowest price $0.00003488 and the highest price $0.0000429. By 2030, CryptoZoo(ZOO) price could reach to $0.0001141, offering a potential +293.00% return from today’s CryptoZoo price.
年份 | 最低 | 最高價格 | 平均 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
2025 | $0.00003488 | $0.0000429 | $0.00004009 | +105.00% |
2026 | $0.00003776 | $0.00005311 | $0.00004149 | +113.00% |
2027 | $0.0000421 | $0.00006055 | $0.0000473 | +142.00% |
2028 | $0.00004368 | $0.0000782 | $0.00005393 | +177.00% |
2029 | $0.00005021 | $0.0000872 | $0.00006606 | +239.00% |
2030 | $0.00005211 | $0.0001141 | $0.00007663 | +293.00% |
合約地址
0x7ffc124...16b57c669
瀏覽器
bscscan.com
官網
cryptozoo.co
社群