
Tagger價格
TAG排名433
Tagger(TAG)今日價格是 $0.03092 ,24h交易額是$103.68M,Tagger(TAG)的市值為$3.35B,市場占有率為0.0099%。Tagger (TAG)價格在過去 24 小時內變動為-9.90%。
*數據僅供參考
Tagger(TAG)價格預測在 2025年的平均價格為$0.03095,最低價格可能在$0.01609和最高價格$0.03714之間波動。到 2030年,Tagger(TAG)的價格可能會變動至 $0.07937 ,與今天的價格相比,回報率可能變動+73.00%。
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
2025 | $0.01609 | $0.03714 | $0.03095 | -- |
2026 | $0.01804 | $0.03575 | $0.03404 | +9.00% |
2027 | $0.02338 | $0.0499 | $0.0349 | +12.00% |
2028 | $0.03689 | $0.04834 | $0.0424 | +36.00% |
2029 | $0.04401 | $0.06261 | $0.04537 | +45.00% |
2030 | $0.05075 | $0.07937 | $0.05399 | +73.00% |
Tagger(TAG)價格在過去 24 小時內變化為-9.90%,在過去 7 天內變化為+53.59%。Tagger(TAG)的價格在過去 30 天內變化為+86.88%,在過去一年內變化為+27793.56%。
時間區間 | 相差 | 價格變化百分比 |
---|---|---|
1H | -$0.0001835 | -0.59% |
24H | -$0.003398 | -9.90% |
7D | +$0.01079 | +53.59% |
30D | +$0.01437 | +86.88% |
1Y | +$0.03081 | +27793.56% |
合约地址
0x208bf3e...6b0682025
瀏覽器
bscscan.com
官網
tagger.pro
社群
標簽