行情異動
市場異動指標是 Gate 獨家的數據工具,用於識別加密貨幣市場中的異常價格表現。這些指標可以幫助投資者捕捉到潛在的投資機會或預警即將發生的風險。
幣種 | 異動時間 | 異動類型 | 異動價格 | 異動數據 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
![]() AARKAark | 08-10 04:55:00 | 五分鐘漲幅 | $0.03947 | +7.00% | |
![]() WALVAlvey Chain | 08-10 04:55:00 | 五分鐘跌幅 | $0.02314 | -6.67% | |
![]() BD20BRC-20 DEX | 08-10 04:55:00 | 五分鐘漲幅 | $0.001135 | +8.47% | |
![]() KIMKim Exchange | 08-10 04:55:00 | 五分鐘跌幅 | $0.01538 | -5.66% | |
![]() COOKmETH Protocol | 08-10 04:55:00 | 五分鐘漲幅 | $0.3718 | +5.05% | |
![]() XPOWERNebX | 08-10 04:55:00 | 五分鐘漲幅 | $0.507 | +13.11% | |
![]() SUTSUPERTRUST | 08-10 04:55:00 | 五分鐘跌幅 | $209.21 | -9.54% | |
![]() UDOUnido | 08-10 04:55:00 | 五分鐘漲幅 | $0.01494 | +16.73% | |
![]() AARKAark | 08-10 04:54:57 | 五分鐘漲幅 | $0.03926 | +6.44% | |
![]() BD20BRC-20 DEX | 08-10 04:54:36 | 五分鐘漲幅 | $0.001135 | +8.47% | |
![]() WALVAlvey Chain | 08-10 04:54:28 | 五分鐘跌幅 | $0.02314 | -6.67% | |
![]() KIMKim Exchange | 08-10 04:54:18 | 五分鐘跌幅 | $0.01538 | -5.66% | |
![]() HARDHARDProtocol | 08-10 04:53:57 | 五分鐘漲幅 | $0.2594 | +5.56% | |
![]() XPOWERNebX | 08-10 04:53:20 | 五分鐘漲幅 | $0.5104 | +13.87% | |
![]() SUTSUPERTRUST | 08-10 04:52:50 | 五分鐘跌幅 | $213.64 | -7.63% | |
![]() PGNParagon | 08-10 04:52:28 | 五分鐘跌幅 | $0.0007802 | -8.12% | |
![]() COOKmETH Protocol | 08-10 04:52:06 | 五分鐘漲幅 | $0.3732 | +5.46% | |
![]() COOKmETH Protocol | 08-10 04:52:06 | 24H最高價 | $0.3669 | +10.99% | |
![]() IXORAIXORAPAD | 08-10 04:51:26 | 五分鐘漲幅 | $0.2659 | +5.20% | |
![]() UDOUnido | 08-10 04:50:34 | 五分鐘漲幅 | $0.0136 | +6.30% |
漲跌分布
上漲1,577下跌587