
Tagger价格
TAG排名430
Tagger(TAG)今日价格是 ¥0.007461 ,24h交易额是¥23.95M ,Tagger(TAG)的市值为¥808.86M,市场占有率为0.0099%。Tagger (TAG)价格在过去 24 小时内变动为-8.55%。
*数据仅供参考
Tagger(TAG)价格预测在 2025年的平均价格为¥0.007439,最低价格可能在¥0.004389和最高价格¥0.01056之间波动。到 2030年,Tagger(TAG)的价格可能会变动至 ¥0.02184 ,与今天的价格相比,回报率可能变动+96.00%。
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
2025 | ¥0.004389 | ¥0.01056 | ¥0.007439 | -- |
2026 | ¥0.008552 | ¥0.01071 | ¥0.009002 | +20.00% |
2027 | ¥0.00897 | ¥0.01094 | ¥0.009857 | +32.00% |
2028 | ¥0.009359 | ¥0.01476 | ¥0.01039 | +39.00% |
2029 | ¥0.00755 | ¥0.01673 | ¥0.01258 | +68.00% |
2030 | ¥0.007769 | ¥0.02184 | ¥0.01466 | +96.00% |
Tagger(TAG)价格在过去 24 小时内变化为-8.55%,在过去 7 天内变化为+54.05%。Tagger(TAG)的价格在过去 30 天内变化为+87.44%,在过去一年内变化为+27756.18%。
时间区间 | 相差 | 价格变化百分比 |
---|---|---|
1H | -¥0.00007917 | -1.05% |
24H | -¥0.0006976 | -8.55% |
7D | +¥0.002617 | +54.05% |
30D | +¥0.00348 | +87.44% |
1Y | +¥0.007434 | +27756.18% |
合约地址
0x208bf3e...6b0682025
浏览器
bscscan.com
官网
tagger.pro
社区
标签