
ZooCoin价格
ZOO该加密货币未在Gate上线进行交易和服务
ZooCoin (ZOO)今日价格是 ¥0.001183 ,24小时交易量是 ¥118.39 ,ZooCoin (ZOO) 的市值为 --,市场占有率为0.000004%。ZooCoin (ZOO) 价格在过去 24 小时内变动为 -0.82%。
*数据仅供参考
ZooCoin(ZOO)价格预测在 年的平均价格为¥0.0000093982025,最低价格可能在¥0.00000827和最高价格¥0.00001315之间波动。到 2030年,ZooCoin(ZOO)的价格可能会变动至 ¥0.00002387,与今天的价格相比-98.00%,回报率可能变动ZooCoin。
年份 | 最低 | 最高价格 | 平均 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
2025 | ¥0.00000827 | ¥0.00001315 | ¥0.000009398 | -99.00% |
2026 | ¥0.00000609 | ¥0.00001635 | ¥0.00001127 | -99.00% |
2027 | ¥0.000008427 | ¥0.00001547 | ¥0.00001381 | -98.00% |
2028 | ¥0.0000123 | ¥0.00001757 | ¥0.00001464 | -98.00% |
2029 | ¥0.000008376 | ¥0.00002335 | ¥0.0000161 | -98.00% |
2030 | ¥0.00001341 | ¥0.00002387 | ¥0.00001973 | -98.00% |
合约地址
0x0c08638...f4bfad4f9