
Precio en ZooCoin
ZOOEsta criptomoneda no está listada para trading o servicios en Gate.
El precio de ZooCoin (ZOO) hoy es de €0.0001423 , con un volumen de trading en 24 horas de €14.23 . Como resultado, ZooCoin (ZOO) tiene una capitalización de mercado de -- , lo que le otorga una dominancia de mercado del 0.0000039%. El precio de ZooCoin (ZOO) se movió un -0.82% en las últimas 24 horas.
*Los datos son solo orientativos.
Se prevé que ZooCoin (ZOO) promedie €0.0000009818 en 2025, con una oscilación potencial entre el precio mínimo de €0.0000006872 y el precio máximo de €0.000001158 . Para el 2030, el precio de ZooCoin (ZOO) podría alcanzar los €0.000001486 , lo que supondría una rentabilidad potencial del -98.00% desde el precio actual de ZooCoin.
Año | Precio mínimo | Precio más alto | Precio promedio | Cambio |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0000006872 | €0.000001158 | €0.0000009818 | -99.00% |
2026 | €0.0000008454 | €0.000001401 | €0.00000107 | -99.00% |
2027 | €0.000001199 | €0.000001433 | €0.000001236 | -99.00% |
2028 | €0.000001094 | €0.000001375 | €0.000001334 | -99.00% |
2029 | €0.000001097 | €0.000001531 | €0.000001355 | -99.00% |
2030 | €0.0000009668 | €0.000001486 | €0.000001443 | -98.00% |
Contrato
0x0c08638...f4bfad4f9