Mercado
BTC se recuperó de los 114,000 USDT y se espera que desafíe los 117,600 si mantiene el soporte de los 116,000. El 7 de agosto, el ETF de BTC registró una entrada neta de USD 280 millones. ETH es más fuerte que BTC, extendiendo el cruce dorado, y si rompe el nivel de resistencia de 3,940, abrirá aún más espacio; El 7 de agosto, el ETF de ETH registró una entrada neta de USD 222 millones.
Las altcoins subieron en general, con el Índice de Avaricia de Pánico subiendo a 74. PENDLE subió un 28,4%, impulsado por el pool de rendimiento de HyperEVM y las discusiones estratégicas; El ZORA subió un 34,2%, impulsado por las discusiones y los proyectos de cooperación en la economía de los creadores; ORCA subió un 21,1%, impulsada por las propuestas de recompra y una mayor exposición ecológica. (Haga clic para ver el artículo completo)
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€14.53 | +0.04% | €6.29M | €1.73B | OperarDetalles | ||
€100,326.56 | +0.17% | €542.04M | €1.99T | OperarDetalles | ||
€3,673.19 | +5.52% | €1.12B | €443.38B | OperarDetalles | ||
€2.80 | -1.35% | €34.23M | €166.45B | OperarDetalles | ||
€0.859 | +0.0031% | €61.70B | €141.31B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€692.42 | +1.53% | €12.49M | €96.44B | OperarDetalles | ||
€157.09 | +2.74% | €47.62M | €84.71B | OperarDetalles | ||
€0.859 | -- | €10.91M | €56.08B | OperarDetalles | ||
€0.005946 | +0.34% | €130.88K | €53.51B | OperarDetalles | ||
€3,660.42 | +5.45% | €128.30K | €32.48B | OperarDetalles | ||
€0.2095 | +6.59% | €43.34M | €31.52B | OperarDetalles | ||
€0.2883 | -0.93% | €10.59M | €27.30B | OperarDetalles | ||
€0.6999 | +2.33% | €8.73M | €25.32B | OperarDetalles | ||
€100,116.00 | +0.34% | €26.85K | €12.71B | OperarDetalles | ||
€37.84 | +7.55% | €27.10M | €12.63B | OperarDetalles | ||
€18.39 | +9.04% | €30.36M | €12.47B | OperarDetalles | ||
€0.3887 | -0.37% | €4.75M | €12.16B | OperarDetalles | ||
€3.39 | +1.99% | €15.17M | €11.90B | OperarDetalles | ||
€3,924.24 | +6.88% | €28.43K | €10.28B | OperarDetalles | ||
€492.17 | -2.51% | €6.51M | €9.79B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
67 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.46%48.54%