Mercado
BTC se recuperó de los 114,000 USDT y se espera que desafíe los 117,600 si mantiene el soporte de los 116,000. El 7 de agosto, el ETF de BTC registró una entrada neta de USD 280 millones. ETH es más fuerte que BTC, extendiendo el cruce dorado, y si rompe el nivel de resistencia de 3,940, abrirá aún más espacio; El 7 de agosto, el ETF de ETH registró una entrada neta de USD 222 millones.
Las altcoins subieron en general, con el Índice de Avaricia de Pánico subiendo a 74. PENDLE subió un 28,4%, impulsado por el pool de rendimiento de HyperEVM y las discusiones estratégicas; El ZORA subió un 34,2%, impulsado por las discusiones y los proyectos de cooperación en la economía de los creadores; ORCA subió un 21,1%, impulsada por las propuestas de recompra y una mayor exposición ecológica. (Haga clic para ver el artículo completo)
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€197.03 | -0.15% | €733.10K | -- | OperarDetalles | ||
€100.29 | +1.47% | €121.38K | -- | OperarDetalles | ||
€173.21 | -0.06% | €974.96K | -- | OperarDetalles | ||
€285.25 | +0.67% | €1.23M | -- | OperarDetalles | ||
€494.58 | +0.02% | €163.95K | -- | OperarDetalles | ||
€346.64 | +1.88% | €436.72K | -- | OperarDetalles | ||
€268.93 | -0.06% | €565.57K | -- | OperarDetalles | ||
€536.85 | -0.19% | €288.12K | -- | OperarDetalles | ||
€185.87 | -0.29% | €32.92K | -- | OperarDetalles | ||
€124.73 | +0.05% | €29.52K | -- | OperarDetalles | ||
€131.98 | -0.22% | €98.60K | -- | OperarDetalles | ||
€217.10 | +0.71% | €194.17K | -- | OperarDetalles | ||
€61.22 | -- | -- | -- | OperarDetalles | ||
€146.14 | +0.1% | €135.30K | -- | OperarDetalles | ||
€171.74 | -- | €28.50K | -- | OperarDetalles | ||
€79.47 | -0.41% | €38.67K | -- | OperarDetalles | ||
€61.76 | +0.08% | €11.39K | -- | OperarDetalles | ||
€3,697.79 | -0.04% | €750.33K | -- | OperarDetalles | ||
€0.0001778 | -1.89% | €12.50K | €3.74M | OperarDetalles | ||
€1.34 | -1.10% | €12.91K | €111.79M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
70 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.46%48.54%