Monedas principales en Base Ecosystem
Explora las criptomonedas de mayor rendimiento disponibles en Base Ecosystem para operar en Gate. La lista de hoy incluye 22 monedas.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€1.06 | +8.80% | €27.26M | €932.30M | OperarDetalles | ||
€1.24 | +1.87% | €6.63M | €816.33M | OperarDetalles | ||
€0.05193 | -2.86% | €7.63M | €514.64M | OperarDetalles | ||
€0.08389 | +9.01% | €22.30M | €293.64M | OperarDetalles | ||
€0.01294 | -1.10% | €30.78K | €106.00M | OperarDetalles | ||
€0.1183 | +2.48% | €2.24M | €101.27M | OperarDetalles | ||
€0.1388 | +3.21% | €903.62K | €82.21M | OperarDetalles | ||
€0.2321 | -3.68% | €242.24K | €47.14M | OperarDetalles | ||
€0.0361 | -4.39% | €318.28K | €34.61M | OperarDetalles | ||
€0.017 | -3.46% | €62.16K | €17.00M | OperarDetalles | ||
€0.15 | -3.17% | €885.08K | €15.57M | OperarDetalles | ||
€0.01496 | -4.48% | €418.93K | €11.97M | OperarDetalles | ||
€0.03582 | -2.72% | €38.71K | €9.20M | OperarDetalles | ||
€0.01925 | -0.08% | €56.29K | €4.81M | OperarDetalles | ||
€0.006733 | -1.60% | €140.02K | €3.10M | OperarDetalles | ||
€0.01484 | +0.93% | €62.78K | €2.22M | OperarDetalles | ||
€0.01148 | +30.73% | €201.52K | €813.09K | OperarDetalles | ||
€0.002307 | -7.83% | €69.95K | €415.38K | OperarDetalles | ||
€0.01406 | -6.59% | €248.21K | €411.82K | OperarDetalles | ||
€0.004414 | -0.84% | €12.46K | €281.44K | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
69 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.98%49.02%