Tendencias del mercado cripto en tiempo real en Gate
Supervisa todos los principales sectores de criptomonedas en un solo lugar: Metaverso, videojuegos, DeFi, BRC20, NFT, IoT, Capa 2 y más. Realiza un seguimiento de los cambios de precios en 24 horas, la capitalización de mercado, el volumen de trading y la relación entre criptos con ganancia y con pérdida para detectar rápidamente las oportunidades del mercado.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Nombre | 24H % | Mayores ganancias | Mcap | Volumen | Recuento de ganadores/perdedores |
---|---|---|---|---|---|
Runes | +12.21% | ![]() DOG Dog +13.66% | €332.24M | €3.91M | |
Token de aficionados | +4.83% | ![]() OG OG Fan Token +23.43% | €231.30M | €13.13M | |
Base Ecosystem | +3.47% | ![]() TALENT Talent Protocol +24.80% | €3.16B | €83.75M | |
BRC-20 | +3.18% | ![]() XPOWER NebX +2829.62% | €338.20M | €29.31M | |
Real World Assets (RWA) | +2.98% | ![]() WHITE WhiteRock +69.97% | €15.24B | €97.62M | |
DePIN | +2.16% | ![]() CALCIFY Calcify Tech +18.19% | €9.38B | €59.06M | |
Juegos (GameFi) | +1.99% | ![]() BFTOKEN BOSS FIGHTERS +12.79% | €4.20B | €81.83M | |
IA | +1.89% | ![]() Y8U Y8U +174.95% | €11.88B | €135.93M | |
Internet de las cosas (IOT) | +1.48% | ![]() HNT Helium +3.60% | €4.00B | €16.46M | |
NFT | +1.37% | ![]() COVAL Circuits of Value +88.01% | €12.51B | €82.42M | |
Capa 1 (L1) | +1.30% | ![]() XRD Radix +21.50% | €2.72T | €2.30B | |
Ecosistema Solana | +1.15% | ![]() BOTIFY Botify +20.41% | €166.15B | €243.30M | |
Startup | +1.15% | ![]() XPOWER NebX +2829.62% | €2.79T | €2.65B | |
Almacenamiento | +0.92% | ![]() CRU Crust +10.02% | €7.80B | €56.04M | |
Meme | +0.85% | ![]() SIREN Siren +56.74% | €68.25B | €397.89M | |
Metaverso | +0.36% | ![]() LLT LILLIUS +31.59% | €6.00B | €32.47M | |
Capa 2 (L2) | +0.3% | ![]() KINTO Kinto +18.55% | €11.27B | €53.35M | |
Finanzas descentralizadas (DeFi) | -0.03% | ![]() CREDI Credefi +22.28% | €18.09B | €205.01M | |
ZkSync Eco | -0.03% | ![]() LA Lagrange +11.02% | €56.19B | €16.35M |
Índice de Miedo y Avaricia
69 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
52.38%47.62%