Notable Movers
Pelacak Notable Mover adalah Gate alat eksklusif yang dirancang untuk menentukan pergerakan harga yang tidak biasa di pasar mata uang kripto, memberikan investor wawasan penting untuk menemukan peluang investasi atau mengidentifikasi potensi risiko.
Koin | Waktu | Jenis | Harga | Data | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|
![]() BRNBRN Metaverse | 08-10 09:25:41 | 5 mnt Keuntungan | Rp2,679.56 | +5.26% | |
![]() COVALCircuits of Value | 08-10 09:25:35 | 5 mnt Keuntungan | Rp20.39 | +5.55% | |
![]() BLACKBlackHole Protocol | 08-10 09:25:01 | 5 mnt Kerugian | Rp408.42 | -7.55% | |
![]() IRISIRISnet | 08-10 09:25:01 | 5 mnt Kerugian | Rp15.18 | -15.60% | |
![]() MICROMicroGPT | 08-10 09:25:01 | 5 mnt Kerugian | Rp20.06 | -5.39% | |
![]() XPOWERNebX | 08-10 09:25:01 | 5 mnt Keuntungan | Rp272.25 | +12.26% | |
![]() QKAQkacoin | 08-10 09:25:01 | 5 mnt Kerugian | Rp24,082.66 | -5.03% | |
![]() AMRAdvanced Mortgage & Reserve | 08-10 09:24:24 | 5 mnt Kerugian | Rp3,806.04 | -5.47% | |
![]() BLACKBlackHole Protocol | 08-10 09:24:10 | 5 mnt Kerugian | Rp416.59 | -5.71% | |
![]() MICROMicroGPT | 08-10 09:23:38 | 5 mnt Kerugian | Rp20.06 | -5.39% | |
![]() BOXCATBoxcat | 08-10 09:23:06 | 5 mnt Kerugian | Rp1.52 | -5.04% | |
![]() ZKJPolyhedra Network | 08-10 09:22:14 | 5 mnt Kerugian | Rp4,876.24 | -5.72% | |
![]() ELYElysium | 08-10 09:22:10 | 5 mnt Kerugian | Rp77.39 | -7.14% | |
![]() XPOWERNebX | 08-10 09:21:30 | 5 mnt Keuntungan | Rp262.81 | +8.37% | |
![]() REXRevox | 08-10 09:21:28 | 5 mnt Keuntungan | Rp473.10 | +5.95% | |
![]() SANTOSSantos FC Fan Token | 08-10 09:21:28 | Tinggi 24j | Rp48,582.97 | +10.21% | |
![]() QKAQkacoin | 08-10 09:21:18 | 5 mnt Kerugian | Rp23,655.24 | -6.72% | |
![]() UDOUnido | 08-10 09:21:14 | 5 mnt Keuntungan | Rp10.23 | +10.36% | |
![]() BRNBRN Metaverse | 08-10 09:21:05 | 5 mnt Kerugian | Rp2,492.12 | -5.13% | |
![]() ZATzkApes | 08-10 09:21:03 | 5 mnt Kerugian | Rp0.00005005 | -6.49% |
Penghasil & Merugi
Gainer 924Loser 1,238