Pasar
BTC rebound dari 114.000 USDT dan diperkirakan akan menantang 117.600 jika memegang support 116.000. Pada 7 Agustus, BTC ETF melihat arus masuk bersih sebesar $280 juta. ETH lebih kuat dari BTC, memperpanjang golden cross, dan jika menembus level resistance 3.940, itu akan semakin membuka ruang; Pada 7 Agustus, ETH ETF melihat arus masuk bersih sebesar $222 juta.
Altcoin naik secara keseluruhan, dengan Indeks Keserakahan Panik naik menjadi 74. PENDLE naik 28,4%, didorong oleh kumpulan hasil HyperEVM dan diskusi strategi; ZORA naik 34,2%, didorong oleh diskusi dan proyek kerja sama dalam ekonomi pencipta; ORCA naik 21,1%, didorong oleh proposal pembelian kembali dan peningkatan eksposur ekologis. (Klik untuk melihat artikel lengkapnya)
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp276,740.11 | +0.39% | Rp117.92B | Rp33.05T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,902,019,012.94 | +0.09% | Rp7.90T | Rp37,857.88T | PerdaganganDetail | ||
Rp69,531,260.71 | +5.06% | Rp21.03T | Rp8,393.05T | PerdaganganDetail | ||
Rp53,232.43 | -1.71% | Rp681.94B | Rp3,157.12T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,323.96 | +0.00081% | Rp1,171.29T | Rp2,685.08T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,134,259.35 | +1.24% | Rp233.13B | Rp1,829.44T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,972,103.65 | +2.21% | Rp881.19B | Rp1,602.71T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,323.96 | +0.01% | Rp209.61B | Rp1,065.73T | PerdaganganDetail | ||
Rp112.79 | +0.26% | Rp2.43B | Rp1,015.14T | PerdaganganDetail | ||
Rp69,287,054.25 | +4.84% | Rp2.45B | Rp614.95T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,966.55 | +6.26% | Rp813.31B | Rp596.64T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,480.11 | -0.97% | Rp199.90B | Rp518.95T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,305.66 | +2.23% | Rp169.14B | Rp481.49T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,902,340,594.98 | +0.13% | Rp512.98M | Rp241.69T | PerdaganganDetail | ||
Rp715,789.38 | +7.89% | Rp517.29B | Rp238.91T | PerdaganganDetail | ||
Rp347,047.41 | +7.76% | Rp577.83B | Rp235.33T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,338.11 | -1.43% | Rp91.61B | Rp229.55T | PerdaganganDetail | ||
Rp64,401.29 | +2.41% | Rp297.90B | Rp226.17T | PerdaganganDetail | ||
Rp74,364,622.45 | +5.00% | Rp523.44M | Rp194.94T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,330,286.62 | -2.77% | Rp122.83B | Rp185.75T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
67 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.46%48.54%