Tren Pasar Sektor Kripto Real-Time di Gate
Pantau semua sektor kripto utama di satu tempat: Metaverse, Gaming, DeFi, BRC20, NFT, IoT, Layer 2, dan lainnya. Lacak perubahan harga 24 jam, kapitalisasi pasar, volume perdagangan, dan rasio antara gainer dan loser untuk menemukan peluang pasar dengan cepat.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Nama | 24H % | Top Gainers | Mcap | Turnover | Perhitungan Gainer/Loser |
---|---|---|---|---|---|
Runes | +8.44% | ![]() DOG Dog +10.09% | Rp6.02T | Rp69.06B | |
Base Eco | +7.26% | ![]() GMRT The Game Company +30.44% | Rp61.37T | Rp1.67T | |
BRC20 | +6.23% | ![]() XPOWER NebX +4443.24% | Rp6.52T | Rp539.93B | |
RWA | +5.55% | ![]() WHITE WhiteRock +48.31% | Rp289.25T | Rp1.90T | |
GameFi | +4.74% | ![]() BFTOKEN BOSS FIGHTERS +30.71% | Rp81.06T | Rp1.58T | |
Depin | +3.90% | ![]() DSYNC Destra Network +21.63% | Rp179.86T | Rp1.12T | |
NFT | +3.66% | ![]() COVAL Circuits of Value +92.82% | Rp240.35T | Rp1.64T | |
Layer2 | +3.11% | ![]() METIS Metis Token +22.63% | Rp217.63T | Rp1.01T | |
AI | +3.09% | ![]() Y8U Y8U +99.27% | Rp227.42T | Rp2.50T | |
Meme | +2.84% | ![]() SIREN Siren +70.27% | Rp1,314.14T | Rp7.31T | |
Storage | +2.81% | ![]() CRU Crust +10.73% | Rp149.73T | Rp1.07T | |
Metaverse | +2.65% | ![]() FRONTIERS Dark Frontiers +20.05% | Rp115.43T | Rp643.79B | |
Fan Token | +2.47% | ![]() OG OG Fan Token +13.65% | Rp4.15T | Rp268.60B | |
Internet of Things (IOT) | +2.22% | ![]() HNT Helium +5.90% | Rp76.47T | Rp363.84B | |
DeFi | +2.16% | ![]() IN INFINIT +31.42% | Rp345.69T | Rp3.99T | |
SOL Eco | +1.85% | ![]() BOTIFY Botify +26.11% | Rp3,172.62T | Rp4.55T | |
Layer1 | +1.27% | ![]() ELY LAVA +26.02% | Rp51,592.15T | Rp43.74T | |
Startup | +1.01% | ![]() XPOWER NebX +4443.24% | Rp52,736.61T | Rp50.69T | |
ZkSync Eco | -0.01% | ![]() MAV Maverick +14.20% | Rp1,067.55T | Rp307.66B |
Indeks Fear & Greed
69 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
52.38%47.62%