Previsão de preço: onde estará o mercado cripto no futuro?
Com a volatilidade do mercado de criptomoedas, todos estão curiosos sobre a grande direção e até onde o mercado irá, tanto a curto quanto a longo prazo.

Previsão de preço de todas as criptomoedas
Ordenar por capitalização de mercado
6591 ![]() CYRUS Cyrus | 6594 ![]() FAST Edge Video AI |
6598 ![]() RECT ReflectionAI | 6600 ![]() APYS Apyswap |
6605 ![]() SS20 SHELL TRADE | 6619 ![]() DMS Dragon Mainland Shards |
6648 ![]() T23 T23 | 6657 ![]() BRI Brightpool Finance |
6659 ![]() TAUR Marnotaur | 6661 ![]() DKS Darkshield Games Studios |
6663 ![]() BEES BEE Launchpad | 6697 ![]() DOPE Dopamine |
6704 ![]() HCT HurricaneToken | 6714 ![]() LIQ LIQ Protocol |
6721 ![]() FIRE Fire Protocol | 6728 ![]() PSB PlanetSandbox |
6743 ![]() METAN Metan Chain | 6744 ![]() MOJO Planet Mojo |
6776 ![]() BATCH Batching.ai | 6778 ![]() FTON Fanton |
6808 ![]() 1EARTH EarthFund | 6813 ![]() VDT Vendetta |
6824 ![]() HRT HIRO | 6831 ![]() WWY WeWay |
6834 ![]() L1 Lamina1 | 6836 ![]() EMBER Ember Sword |
6842 ![]() URO UniRouter | 6864 ![]() SWO Game Verse |
6867 ![]() CRF Crafting Finance | 6870 ![]() AZY Amazy |
6872 ![]() BIOP $BIOP | 6898 ![]() PUMPAI Pump AI |
6914 ![]() MDF MatrixETF DAO Finance | 6916 ![]() ONS One Share |
6952 ![]() AWT Abyss World Token | 6957 ![]() MART ArtMeta |
6976 ![]() TRKX Trakx | 6983 ![]() ATRS Attarius Network |
6985 ![]() BRCST BRCStarter | 6992 ![]() SOLICE Solice |
Perguntas frequentes (FAQ)
Qual é a metodologia usada na previsão de preço de criptomoeda?
Com um algoritmo automatizado identificando tendências de dados históricos, essa previsão de preço estima a relação com Bitcoin, Ethereum e S&P500 como referência para tokens individuais e se ajustaria de tempos em tempos com base nas condições atuais do mercado. Com esse aprendizado de máquina avançado, essa previsão pode ser usada para ajudar os usuários a avaliar a probabilidade do mercado de criptomoedas no futuro, embora essa previsão não deva ser considerada um conselho financeiro.