Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19614 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫2,939,870,249.04 | -1.16% | ₫20.46T | ₫58,529.50T | Giao dịchChi tiết | ||
₫108,146,562.64 | -1.38% | ₫29.80T | ₫13,054.12T | Giao dịchChi tiết | ||
₫74,665.88 | -4.46% | ₫2.25T | ₫4,436.53T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,862.79 | -0.035% | ₫2,490.64T | ₫4,319.34T | Mua coinChi tiết | ||
₫21,634,226.46 | -0.53% | ₫164.25B | ₫3,013.37T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,679,872.41 | +0.55% | ₫3.25T | ₫2,527.45T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,862.79 | +0.05% | ₫263.15B | ₫1,752.93T | Giao dịchChi tiết | ||
₫154.06 | -17.18% | ₫2.76B | ₫1,386.63T | Giao dịchChi tiết | ||
₫107,871,123.90 | -1.35% | ₫555.01M | ₫952.26T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,037.23 | +0.45% | ₫390.52B | ₫855.61T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,510.06 | -2.25% | ₫1.00T | ₫829.72T | Giao dịchChi tiết | ||
₫22,006.65 | -8.20% | ₫400.93B | ₫802.10T | Giao dịchChi tiết | ||
₫634,310.86 | +0.42% | ₫667.88B | ₫430.12T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,937,992,610.26 | -1.21% | ₫498.56M | ₫373.23T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,081,659.59 | -0.7% | ₫536.17B | ₫361.02T | Giao dịchChi tiết | ||
₫10,281.75 | -2.41% | ₫127.14B | ₫322.04T | Giao dịchChi tiết | ||
₫89,922.34 | -1.78% | ₫332.01B | ₫315.80T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,855.03 | -0.01% | ₫4.63B | ₫298.86T | Giao dịchChi tiết | ||
₫115,079,342.97 | -1.11% | ₫511.66M | ₫297.17T | Giao dịchChi tiết | ||
₫14,317,900.90 | -2.46% | ₫111.62B | ₫285.12T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
44 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.85%48.15%