Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19616 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫2.07 | -- | ₫519.58K | ₫2.07B | Chi tiết | ||
₫0.1722 | +0.24% | ₫885.54K | ₫172.24M | Chi tiết | ||
₫0.5767 | +0.026% | ₫1.71 | ₫57.67M | Chi tiết | ||
₫45.71 | +2.02% | ₫67.76K | ₫16.69M | Chi tiết | ||
₫37,884,853.90 | -0.33% | ₫61.81K | -- | Chi tiết | ||
₫51.82 | +0.09% | ₫491.81M | ₫51.82B | Chi tiết | ||
₫25,853.22 | +0.03% | ₫71.56B | ₫1.53T | Chi tiết | ||
₫0.2325 | -- | ₫464.75K | ₫465.01M | Chi tiết | ||
₫2.14 | -0.032% | ₫27.20K | ₫68.65M | Chi tiết | ||
₫0.000001879 | -0.0042% | ₫12.13M | ₫1.87B | Chi tiết | ||
₫0.000002202 | +1.96% | ₫28.70K | ₫2.20B | Chi tiết | ||
₫330.77 | +0.48% | ₫36.20K | ₫6.76B | Chi tiết | ||
₫392,845,482.65 | +1.97% | ₫15.84B | ₫9,821.13T | Chi tiết | ||
₫213.17 | +1.43% | ₫1.26M | ₫3.33M | Chi tiết | ||
₫0.000001402 | +4.20% | ₫204.83K | ₫5.89B | Chi tiết | ||
₫77.51 | +0.13% | ₫152.59K | ₫77.51M | Chi tiết | ||
₫1.35 | -- | ₫30.25K | ₫131.75M | Chi tiết | ||
₫0.6527 | +3.23% | ₫334.40K | ₫652.77M | Chi tiết | ||
₫0.000028 | +4.21% | ₫1.36M | ₫2.80B | Chi tiết | ||
₫0.000001201 | -- | ₫17.06K | ₫837.50M | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
44 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50%50%
Cục Dự trữ Liên bang (FED) truyền đạt: Tâm trạng chung của Ủy ban trong cuộc họp tháng 7 là có xu hướng diều hâu, nhiều quan chức thể hiện thái độ cởi mở hơn về việc giảm lãi suất vào tháng 9.Cục Dự trữ Liên bang (FED) truyền thông: Một số quan chức ngụ ý rằng họ có thể tham gia vào việc cắt giảm lãi suất vào tháng 9.