Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19616 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫0.06931 | +0.14% | ₫93.10K | ₫686.19M | Chi tiết | ||
₫0.0003435 | -- | ₫1.06M | ₫171.79M | Chi tiết | ||
₫4.30 | -- | ₫115.55M | ₫2.15B | Chi tiết | ||
₫25,006.60 | -- | ₫2.19M | ₫41.26B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫735.81 | +0.034% | ₫545.96K | ₫735.81M | Chi tiết | ||
₫649.89 | +0.69% | ₫5.44M | ₫649.89M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫1.47 | -1.14% | ₫293.80K | ₫620.93M | Chi tiết | ||
₫32.90 | -7.97% | ₫41.12K | ₫329.02M | Chi tiết | ||
₫204.88 | +0.19% | ₫4.11M | ₫2.04B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫2.79 | -- | ₫106.03K | ₫979.24M | Chi tiết | ||
₫468.29 | +10.57% | ₫110.56M | ₫47.76B | Chi tiết | ||
₫18.45 | -11.01% | ₫143.61M | ₫10.52B | Chi tiết | ||
₫25.39 | -0.001% | ₫1.90M | ₫2.53B | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
44 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
52.25%47.75%