Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€95,339.87 | +0.97% | €832.76M | €1.89T | TraderDétails | ||
€3,913.75 | +3.30% | €1.07B | €472.41B | TraderDétails | ||
€2.56 | +3.14% | €44.43M | €152.72B | TraderDétails | ||
€0.8589 | +0.0022% | €76.23B | €143.61B | AcheterDétails | ||
€737.60 | +1.39% | €6.10M | €102.73B | TraderDétails | ||
€169.50 | +5.04% | €84.39M | €91.62B | TraderDétails | ||
€0.8589 | -0.01% | €15.86M | €59.30B | TraderDétails | ||
€0.005822 | -4.15% | €73.16K | €52.39B | TraderDétails | ||
€3,895.74 | +3.49% | €140.59K | €34.08B | TraderDétails | ||
€0.3006 | +1.69% | €10.77M | €28.45B | TraderDétails | ||
€0.1874 | +3.79% | €25.31M | €28.24B | TraderDétails | ||
€0.7385 | +2.33% | €6.46M | €26.93B | TraderDétails | ||
€42.37 | +11.62% | €26.48M | €14.14B | TraderDétails | ||
€20.68 | +3.19% | €22.31M | €14.02B | TraderDétails | ||
€95,461.58 | +1.01% | €105.15K | €12.12B | TraderDétails | ||
€0.8589 | -- | €53.60K | €10.48B | TraderDétails | ||
€0.3335 | +0.12% | €3.13M | €10.45B | TraderDétails | ||
€2.94 | +1.79% | €8.68M | €10.34B | TraderDétails | ||
€4,017.68 | +3.99% | €11.52K | €10.21B | TraderDétails | ||
€469.99 | +0.49% | €5.72M | €9.36B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
51 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%