Nouveaux classements crypto
Suivez les nouveaux listings crypto sur Gate : prix en direct, volumes 24 h, capitalisation et graphiques à jour. Le classement du jour comprend 30 nouvelles cryptos.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.00000000512 | +8.78% | €259.21K | €4.91M | TraderDétails | ||
€0.1694 | -17.20% | €275.11K | €169.24M | TraderDétails | ||
€0.07942 | +826.50% | €2.97M | €13.33M | TraderDétails | ||
€4.58 | +9.87% | €96.85K | €6.87M | TraderDétails | ||
€0.09073 | -2.90% | €196.80K | €47.63M | TraderDétails | ||
€0.1041 | +0.11% | €973.47K | €15.89M | TraderDétails | ||
€0.007388 | -34.44% | €6.09M | €1.03M | TraderDétails | ||
€0.09293 | +2.71% | €5.28M | €21.22M | TraderDétails | ||
€1.28 | +44.85% | €34.63M | €250.33M | TraderDétails | ||
€0.02855 | +2.24% | €11.76M | €60.23M | TraderDétails | ||
€0.03857 | +188.39% | €20.13M | €9.06M | TraderDétails | ||
€115.78 | -- | €176.82K | -- | TraderDétails | ||
€79.80 | -- | €130.00K | -- | TraderDétails | ||
€493.00 | -- | €194.97K | -- | TraderDétails | ||
€261.83 | -- | €176.55K | -- | TraderDétails | ||
€172.23 | -- | €48.27K | -- | TraderDétails | ||
€145.98 | -- | -- | -- | TraderDétails | ||
€1,042.00 | -- | €197.22K | -- | TraderDétails | ||
€365.25 | -0.22% | €191.87K | -- | TraderDétails | ||
€60.36 | -0.24% | €182.37K | -- | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
69 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
52.38%47.62%