Market
Le BTC a rebondi à partir de 114 000 USDT et devrait défier 117 600 s’il maintient le support de 116 000. Le 7 août, l’ETF BTC a enregistré un afflux net de 280 millions de dollars. L’ETH est plus fort que le BTC, prolongeant la croix dorée, et s’il franchit le niveau de résistance de 3 940, il ouvrira davantage d’espace ; Le 7 août, l’ETF ETH a enregistré une afflux net de 222 millions de dollars.
Les altcoins ont globalement augmenté, l’indice de panique et de cupidité atteignant 74. PENDLE a augmenté de 28,4 %, stimulé par le pool de rendement HyperEVM et les discussions stratégiques ; ZORA a augmenté de 34,2 %, porté par les discussions et les projets de coopération dans l’économie des créateurs ; L’AROC a augmenté de 21,1 %, stimulée par les propositions de rachat et l’augmentation de l’exposition écologique. (Cliquez pour voir l’article complet)
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€14.52 | +0.04% | €6.29M | €1.73B | TraderDétails | ||
€100,280.17 | +0.17% | €542.04M | €1.99T | TraderDétails | ||
€3,668.73 | +5.52% | €1.12B | €442.84B | TraderDétails | ||
€2.80 | -1.35% | €34.23M | €166.30B | TraderDétails | ||
€0.859 | +0.0031% | €61.70B | €141.31B | AcheterDétails | ||
€692.17 | +1.53% | €12.49M | €96.41B | TraderDétails | ||
€156.81 | +2.74% | €47.62M | €84.56B | TraderDétails | ||
€0.859 | -- | €10.91M | €56.08B | TraderDétails | ||
€0.005946 | +0.34% | €130.88K | €53.51B | TraderDétails | ||
€3,660.42 | +5.45% | €128.30K | €32.48B | TraderDétails | ||
€0.2091 | +6.59% | €43.34M | €31.46B | TraderDétails | ||
€0.2882 | -0.93% | €10.59M | €27.29B | TraderDétails | ||
€0.6993 | +2.33% | €8.73M | €25.30B | TraderDétails | ||
€100,115.91 | +0.34% | €26.85K | €12.71B | TraderDétails | ||
€37.76 | +7.55% | €27.10M | €12.60B | TraderDétails | ||
€18.36 | +9.04% | €30.36M | €12.45B | TraderDétails | ||
€0.388 | -0.37% | €4.75M | €12.13B | TraderDétails | ||
€3.38 | +1.99% | €15.17M | €11.88B | TraderDétails | ||
€3,980.38 | +6.88% | €28.43K | €10.43B | TraderDétails | ||
€492.09 | -2.51% | €6.51M | €9.79B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
67 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.46%48.54%
Le Conseil des gouverneurs de la Réserve fédérale Bowman : en faveur de trois baisses de taux cette année, il est approprié d'ignorer l'inflation temporairement élevée.Une adresse apparemment associée à SharpLink a extrait 17655 ETH d'un CEX au cours des 18 dernières heures, d'une valeur d'environ 7270 millions de dollars.