Market
Le BTC a rebondi à partir de 114 000 USDT et devrait défier 117 600 s’il maintient le support de 116 000. Le 7 août, l’ETF BTC a enregistré un afflux net de 280 millions de dollars. L’ETH est plus fort que le BTC, prolongeant la croix dorée, et s’il franchit le niveau de résistance de 3 940, il ouvrira davantage d’espace ; Le 7 août, l’ETF ETH a enregistré une afflux net de 222 millions de dollars.
Les altcoins ont globalement augmenté, l’indice de panique et de cupidité atteignant 74. PENDLE a augmenté de 28,4 %, stimulé par le pool de rendement HyperEVM et les discussions stratégiques ; ZORA a augmenté de 34,2 %, porté par les discussions et les projets de coopération dans l’économie des créateurs ; L’AROC a augmenté de 21,1 %, stimulée par les propositions de rachat et l’augmentation de l’exposition écologique. (Cliquez pour voir l’article complet)
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€61.75 | +0.05% | €12.24K | -- | TraderDétails | ||
-- | +2.79% | €1.52M | -- | AcheterDétails | ||
€0.00000001639 | +0.79% | €14.59K | €16.39M | TraderDétails | ||
€0.1644 | +14.55% | €12.75K | €16.44M | TraderDétails | ||
€27.30 | -0.06% | €13.19K | -- | TraderDétails | ||
€60.51 | -- | €176.69K | -- | TraderDétails | ||
€1,040.52 | -- | €194.58K | -- | TraderDétails | ||
€494.98 | -- | €156.65K | -- | TraderDétails | ||
€261.83 | -- | €185.13K | -- | TraderDétails | ||
€115.78 | +0.54% | €183.69K | -- | TraderDétails | ||
€269.52 | -0.02% | €197.59K | -- | TraderDétails | ||
€170.22 | +0.09% | €41.52K | -- | TraderDétails | ||
€332.80 | -0.02% | €188.49K | -- | TraderDétails | ||
€204.97 | -0.03% | €8.25K | -- | TraderDétails | ||
€365.25 | +0.01% | €185.32K | -- | TraderDétails | ||
€661.33 | -0.04% | €879.18K | -- | TraderDétails | ||
€13.71 | +0.25% | €144.20K | -- | TraderDétails | ||
€548.78 | +0.07% | €210.42K | -- | TraderDétails | ||
-- | -- | -- | -- | TraderDétails | ||
€197.26 | -0.1% | €687.62K | -- | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
69 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.46%48.54%