Top Base Ecosystem des cryptomonnaies
Explorez les Base Ecosystem cryptomonnaies les plus performantes disponibles au trading sur Gate. La liste du jour comprend 22 coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€1.06 | +8.80% | €27.26M | €932.30M | TraderDétails | ||
€1.24 | +1.87% | €6.63M | €816.33M | TraderDétails | ||
€0.05193 | -2.86% | €7.63M | €514.64M | TraderDétails | ||
€0.08389 | +9.01% | €22.30M | €293.64M | TraderDétails | ||
€0.01294 | -1.10% | €30.78K | €106.00M | TraderDétails | ||
€0.1183 | +2.48% | €2.24M | €101.27M | TraderDétails | ||
€0.1388 | +3.21% | €903.62K | €82.21M | TraderDétails | ||
€0.2321 | -3.68% | €242.24K | €47.14M | TraderDétails | ||
€0.0361 | -4.39% | €318.28K | €34.61M | TraderDétails | ||
€0.017 | -3.46% | €62.16K | €17.00M | TraderDétails | ||
€0.15 | -3.17% | €885.08K | €15.57M | TraderDétails | ||
€0.01496 | -4.48% | €418.93K | €11.97M | TraderDétails | ||
€0.03582 | -2.72% | €38.71K | €9.20M | TraderDétails | ||
€0.01925 | -0.08% | €56.29K | €4.81M | TraderDétails | ||
€0.006733 | -1.60% | €140.02K | €3.10M | TraderDétails | ||
€0.01484 | +0.52% | €62.64K | €2.22M | TraderDétails | ||
€0.01148 | +36.54% | €197.60K | €813.09K | TraderDétails | ||
€0.002307 | -7.83% | €69.95K | €415.38K | TraderDétails | ||
€0.01406 | -6.59% | €248.21K | €411.82K | TraderDétails | ||
€0.004414 | -0.84% | €12.46K | €281.44K | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
69 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.98%49.02%