Top DePIN des cryptomonnaies
Explorez les DePIN cryptomonnaies les plus performantes disponibles au trading sur Gate. La liste du jour comprend 78 coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€2.22 | -0.76% | €23.31M | €1.51B | TraderDétails | ||
€0.08423 | -0.13% | €1.19M | €877.91M | TraderDétails | ||
€0.7393 | +0.49% | €466.58K | €739.33M | TraderDétails | ||
€0.1762 | -1.39% | €933.60K | €696.79M | TraderDétails | ||
€2.62 | +0.46% | €3.73M | €487.92M | TraderDétails | ||
€0.06289 | -0.01% | €442.19K | €449.55M | TraderDétails | ||
€6.67 | -0.72% | €3.03M | €436.97M | TraderDétails | ||
€0.3365 | +8.73% | €4.44M | €399.49M | TraderDétails | ||
€0.03177 | +0.95% | €1.86M | €338.08M | TraderDétails | ||
€1.09 | -1.96% | €2.25M | €301.90M | TraderDétails | ||
€5.83 | -1.63% | €147.44K | €252.18M | TraderDétails | ||
€0.02585 | -4.95% | €323.26K | €244.14M | TraderDétails | ||
€0.2264 | +3.21% | €1.27M | €226.45M | TraderDétails | ||
€0.6997 | -5.75% | €3.54M | €210.43M | TraderDétails | ||
€0.4102 | +0.12% | €76.39K | €204.92M | TraderDétails | ||
€0.0008851 | -1.66% | €90.61K | €157.21M | TraderDétails | ||
€0.002748 | -1.47% | €16.79K | €153.97M | TraderDétails | ||
€0.01429 | -1.99% | €21.96K | €142.98M | TraderDétails | ||
€8.87 | +3.46% | €1.55M | €129.83M | TraderDétails | ||
€0.1269 | +8.79% | €541.08K | €126.92M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
69 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
52.38%47.62%