Market
Le BTC a rebondi à partir de 114 000 USDT et devrait défier 117 600 s’il maintient le support de 116 000. Le 7 août, l’ETF BTC a enregistré un afflux net de 280 millions de dollars. L’ETH est plus fort que le BTC, prolongeant la croix dorée, et s’il franchit le niveau de résistance de 3 940, il ouvrira davantage d’espace ; Le 7 août, l’ETF ETH a enregistré une afflux net de 222 millions de dollars.
Les altcoins ont globalement augmenté, l’indice de panique et de cupidité atteignant 74. PENDLE a augmenté de 28,4 %, stimulé par le pool de rendement HyperEVM et les discussions stratégiques ; ZORA a augmenté de 34,2 %, porté par les discussions et les projets de coopération dans l’économie des créateurs ; L’AROC a augmenté de 21,1 %, stimulée par les propositions de rachat et l’augmentation de l’exposition écologique. (Cliquez pour voir l’article complet)
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.2236 | -1.97% | €17.36M | €9.48B | TraderDétails | ||
€0.8596 | +0.01% | €79.82K | €8.78B | TraderDétails | ||
€20.56 | -2.12% | €6.16M | €8.68B | TraderDétails | ||
€107.09 | +2.38% | €17.68M | €8.15B | TraderDétails | ||
€2.87 | -2.05% | €3.89M | €7.36B | TraderDétails | ||
€7.74 | +0.07% | €13.59K | €7.15B | TraderDétails | ||
€0.00001175 | -1.18% | €23.62M | €6.92B | TraderDétails | ||
€9.46 | +0.44% | €17.91M | €5.68B | TraderDétails | ||
€3.50 | -1.18% | €5.16M | €5.33B | TraderDétails | ||
€0.1406 | +3.64% | €1.54M | €4.55B | TraderDétails | ||
€0.6706 | +3.04% | €48.50M | €4.44B | TraderDétails | ||
€0.00001043 | -2.23% | €22.92M | €4.38B | TraderDétails | ||
€263.12 | -0.17% | €13.31M | €4.00B | TraderDétails | ||
€0.8595 | +0.04% | €1.27M | €3.28B | TraderDétails | ||
€338.74 | +1.20% | €5.22M | €3.25B | TraderDétails | ||
€20.04 | -0.52% | €17.02M | €3.06B | TraderDétails | ||
€0.8837 | -2.85% | €1.50M | €2.97B | TraderDétails | ||
€2.35 | -2.90% | €11.94M | €2.92B | TraderDétails | ||
€0.8864 | -1.62% | €13.20M | €2.80B | TraderDétails | ||
€4.04 | -1.89% | €5.41M | €2.72B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
69 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.46%48.54%