Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€96,748.60 | -0.81% | €640.31M | €1.92T | TraderDétails | ||
€3,662.54 | -0.54% | €543.17M | €442.09B | TraderDétails | ||
€2.42 | -2.93% | €26.62M | €144.10B | TraderDétails | ||
€0.86 | -0.0036% | €61.48B | €143.67B | AcheterDétails | ||
€732.13 | -0.08% | €5.97M | €101.97B | TraderDétails | ||
€154.17 | -3.17% | €79.24M | €83.30B | TraderDétails | ||
€0.86 | -- | €9.52M | €57.63B | TraderDétails | ||
€0.004669 | -0.63% | €77.90K | €42.02B | TraderDétails | ||
€3,649.98 | -0.19% | €285.98K | €32.22B | TraderDétails | ||
€0.3052 | +0.75% | €10.38M | €28.89B | TraderDétails | ||
€0.1817 | -3.04% | €24.81M | €27.36B | TraderDétails | ||
€0.719 | -4.09% | €6.28M | €26.22B | TraderDétails | ||
€21.06 | -5.94% | €18.79M | €14.28B | TraderDétails | ||
€96,751.09 | -0.62% | €24.57K | €12.29B | TraderDétails | ||
€35.66 | +0.06% | €24.68M | €11.90B | TraderDétails | ||
€0.3325 | -2.46% | €4.11M | €10.41B | TraderDétails | ||
€0.8597 | -0.04% | €80.06K | €10.12B | TraderDétails | ||
€2.87 | -2.78% | €6.65M | €10.11B | TraderDétails | ||
€3,872.23 | +0.06% | €19.79K | €9.88B | TraderDétails | ||
€478.55 | +0.51% | €3.43M | €9.53B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
50 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
53.1%46.9%