Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€95,372.42 | +1.02% | €680.11M | €1.89T | TraderDétails | ||
€3,940.64 | +3.73% | €985.69M | €475.66B | TraderDétails | ||
€2.57 | +2.98% | €46.56M | €153.33B | TraderDétails | ||
€0.8589 | -0.017% | €77.33B | €143.62B | AcheterDétails | ||
€737.86 | +2.09% | €6.10M | €102.77B | TraderDétails | ||
€173.88 | +7.43% | €86.82M | €93.99B | TraderDétails | ||
€0.8589 | +0.03% | €11.76M | €59.29B | TraderDétails | ||
€0.00587 | -0.22% | €68.20K | €52.83B | TraderDétails | ||
€3,936.89 | +4.10% | €177.86K | €34.44B | TraderDétails | ||
€0.1889 | +4.58% | €22.49M | €28.47B | TraderDétails | ||
€0.3001 | +1.06% | €9.09M | €28.41B | TraderDétails | ||
€0.7382 | +2.15% | €6.94M | €26.92B | TraderDétails | ||
€43.26 | +11.92% | €28.56M | €14.44B | TraderDétails | ||
€20.65 | +4.25% | €21.96M | €14.00B | TraderDétails | ||
€95,459.27 | +0.94% | €160.50K | €12.12B | TraderDétails | ||
€0.8588 | -0.01% | €59.87K | €10.49B | TraderDétails | ||
€0.3317 | -1.04% | €3.66M | €10.40B | TraderDétails | ||
€2.95 | +0.85% | €9.78M | €10.38B | TraderDétails | ||
€4,025.71 | +3.94% | €10.29K | €10.23B | TraderDétails | ||
€477.41 | +2.78% | €5.88M | €9.50B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
51 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%