Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19616 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€97,827.97 | +0.47% | €601.95M | €1.94T | TraderDétails | ||
€3,711.67 | +4.39% | €1.16B | €448.02B | TraderDétails | ||
€2.53 | +2.38% | €64.86M | €150.75B | TraderDétails | ||
€0.8577 | +0.0082% | €85.38B | €143.25B | AcheterDétails | ||
€752.68 | +4.81% | €9.86M | €104.83B | TraderDétails | ||
€159.56 | +4.08% | €108.98M | €86.19B | TraderDétails | ||
€0.8577 | -- | €11.26M | €57.91B | TraderDétails | ||
€0.004688 | -16.35% | €91.87K | €42.19B | TraderDétails | ||
€3,704.65 | +4.51% | €13.19K | €32.70B | TraderDétails | ||
€0.3031 | +1.01% | €12.01M | €28.70B | TraderDétails | ||
€0.1894 | +3.49% | €49.87M | €28.53B | TraderDétails | ||
€0.7547 | +2.17% | €11.46M | €27.50B | TraderDétails | ||
€22.48 | +9.22% | €32.08M | €15.24B | TraderDétails | ||
€97,805.84 | +0.59% | €19.59K | €12.42B | TraderDétails | ||
€36.66 | -0.06% | €20.39M | €12.23B | TraderDétails | ||
€0.3472 | +2.20% | €5.00M | €10.87B | TraderDétails | ||
€3.04 | +2.48% | €14.19M | €10.70B | TraderDétails | ||
€0.8575 | +0.01% | €64.79K | €9.96B | TraderDétails | ||
€3,853.62 | +1.61% | €18.57K | €9.90B | TraderDétails | ||
€479.16 | +0.63% | €2.68M | €9.54B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
44 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%
La Réserve fédérale (FED) transmet des informations : lors de la réunion de juillet, l'ensemble du comité était plutôt en faveur d'une politique monétaire stricte, et plus de responsables ont exprimé une attitude ouverte à une baisse des taux en septembre.La Réserve fédérale (FED) transmet des échos : quelques responsables ont laissé entendre qu'ils pourraient rejoindre le camp des baisses de taux en septembre.