Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€96,576.60 | -0.9% | €611.69M | €1.92T | TraderDétails | ||
€3,670.66 | -0.82% | €536.88M | €443.07B | TraderDétails | ||
€0.86 | -0.0077% | €59.09B | €143.67B | AcheterDétails | ||
€2.41 | -3.58% | €24.33M | €143.49B | TraderDétails | ||
€730.49 | -0.59% | €5.73M | €101.74B | TraderDétails | ||
€154.21 | -2.92% | €75.65M | €83.32B | TraderDétails | ||
€0.86 | -- | €12.02M | €57.69B | TraderDétails | ||
€0.004703 | +2.67% | €76.81K | €42.32B | TraderDétails | ||
€3,659.44 | -0.37% | €283.33K | €32.31B | TraderDétails | ||
€0.3051 | +0.92% | €10.05M | €28.89B | TraderDétails | ||
€0.1819 | -2.76% | €24.28M | €27.39B | TraderDétails | ||
€0.7167 | -3.88% | €6.04M | €26.14B | TraderDétails | ||
€20.87 | -6.88% | €19.18M | €14.15B | TraderDétails | ||
€96,610.05 | -0.86% | €24.86K | €12.27B | TraderDétails | ||
€35.84 | +1.59% | €24.17M | €11.96B | TraderDétails | ||
€0.3316 | -3.37% | €3.71M | €10.39B | TraderDétails | ||
€2.88 | -2.90% | €6.39M | €10.12B | TraderDétails | ||
€0.8597 | -0.03% | €105.81K | €10.12B | TraderDétails | ||
€3,870.81 | +0.09% | €20.46K | €9.87B | TraderDétails | ||
€477.51 | +0.05% | €3.25M | €9.50B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
50 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
52.68%47.32%