Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€98,545.15 | -0.76% | €570.16M | €1.96T | TraderDétails | ||
€4,086.35 | +1.06% | €550.20M | €493.25B | TraderDétails | ||
€2.61 | -0.78% | €37.47M | €155.26B | TraderDétails | ||
€0.8572 | +0.0098% | €49.98B | €143.28B | AcheterDétails | ||
€747.08 | -1.85% | €7.62M | €104.06B | TraderDétails | ||
€177.62 | +0.82% | €153.60M | €95.99B | TraderDétails | ||
€0.8572 | -- | €5.99M | €57.90B | TraderDétails | ||
€0.006035 | +23.15% | €106.11K | €54.31B | TraderDétails | ||
€4,088.80 | +1.47% | €25.12K | €35.83B | TraderDétails | ||
€0.1995 | -1.89% | €45.81M | €30.04B | TraderDétails | ||
€0.3135 | +1.33% | €6.65M | €29.67B | TraderDétails | ||
€0.7764 | -2.19% | €4.66M | €28.31B | TraderDétails | ||
€21.93 | -0.93% | €9.22M | €14.87B | TraderDétails | ||
€37.70 | +0.95% | €11.80M | €12.58B | TraderDétails | ||
€98,684.88 | -0.5% | €48.52K | €12.53B | TraderDétails | ||
€4,412.69 | +1.25% | €217.67K | €11.25B | TraderDétails | ||
€3.15 | -2.17% | €5.75M | €11.08B | TraderDétails | ||
€0.3515 | -1.86% | €1.30M | €11.02B | TraderDétails | ||
€0.8573 | -- | €94.38K | €10.32B | TraderDétails | ||
€506.88 | +0.27% | €2.49M | €10.09B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
53 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
49.06%50.94%