Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€99,393.52 | +2.31% | €830.50M | €1.97T | TraderDétails | ||
€4,047.84 | +8.65% | €975.83M | €488.60B | TraderDétails | ||
€2.62 | +6.54% | €96.54M | €156.36B | TraderDétails | ||
€0.8579 | -0.019% | €116.60B | €143.40B | AcheterDétails | ||
€762.55 | +4.03% | €11.56M | €106.21B | TraderDétails | ||
€175.65 | +10.83% | €148.70M | €94.91B | TraderDétails | ||
€0.8579 | -- | €14.81M | €57.96B | TraderDétails | ||
€0.004892 | +2.58% | €73.44K | €44.02B | TraderDétails | ||
€4,035.68 | +8.63% | €370.88K | €35.46B | TraderDétails | ||
€0.2046 | +9.36% | €73.68M | €30.81B | TraderDétails | ||
€0.3096 | +1.08% | €13.77M | €29.31B | TraderDétails | ||
€0.7959 | +7.57% | €20.20M | €29.03B | TraderDétails | ||
€22.23 | +2.29% | €30.18M | €15.07B | TraderDétails | ||
€99,602.09 | +2.59% | €62.30K | €12.65B | TraderDétails | ||
€37.40 | +3.59% | €28.31M | €12.48B | TraderDétails | ||
€3.23 | +9.16% | €17.38M | €11.36B | TraderDétails | ||
€0.3591 | +5.84% | €6.64M | €11.25B | TraderDétails | ||
€4,327.60 | +12.25% | €37.45K | €11.04B | TraderDétails | ||
€0.8578 | +0.01% | €203.32K | €10.21B | TraderDétails | ||
€506.12 | +4.78% | €8.16M | €10.07B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
60 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.94%49.06%