Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€95,263.50 | +0.68% | €580.72M | €1.89T | TraderDétails | ||
€3,951.54 | +4.16% | €951.92M | €476.97B | TraderDétails | ||
€2.58 | +3.47% | €52.00M | €153.79B | TraderDétails | ||
€0.8589 | -0.0036% | €77.70B | €143.62B | AcheterDétails | ||
€737.00 | +1.77% | €5.50M | €102.65B | TraderDétails | ||
€175.25 | +8.48% | €80.43M | €94.73B | TraderDétails | ||
€0.8589 | +0.01% | €11.03M | €59.29B | TraderDétails | ||
€0.006054 | +4.35% | €69.81K | €54.49B | TraderDétails | ||
€3,922.97 | +3.72% | €175.71K | €34.32B | TraderDétails | ||
€0.1893 | +4.75% | €20.99M | €28.53B | TraderDétails | ||
€0.2999 | +0.95% | €8.19M | €28.39B | TraderDétails | ||
€0.7412 | +2.87% | €6.92M | €27.03B | TraderDétails | ||
€21.00 | +6.40% | €20.93M | €14.24B | TraderDétails | ||
€41.90 | +8.51% | €30.79M | €13.98B | TraderDétails | ||
€95,320.11 | +0.9% | €144.26K | €12.10B | TraderDétails | ||
€0.8591 | +0.04% | €49.68K | €10.49B | TraderDétails | ||
€0.3316 | -0.12% | €3.45M | €10.39B | TraderDétails | ||
€2.95 | +0.81% | €9.20M | €10.36B | TraderDétails | ||
€4,022.92 | +3.48% | €8.55K | €10.22B | TraderDétails | ||
€474.45 | +2.80% | €5.52M | €9.44B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
51 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.96%49.04%