Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€91,909.79 | -1.41% | €704.37M | €1.83T | TraderDétails | ||
€3,752.86 | -2.06% | €616.76M | €452.99B | TraderDétails | ||
€0.856 | -0.0048% | €52.98B | €143.81B | AcheterDétails | ||
€2.34 | -4.24% | €95.35M | €139.31B | TraderDétails | ||
€730.10 | -1.11% | €3.33M | €101.62B | TraderDétails | ||
€169.44 | -3.63% | €74.24M | €91.65B | TraderDétails | ||
€0.856 | -0.01% | €5.83M | €61.25B | TraderDétails | ||
€0.005536 | +2.20% | €73.51K | €49.83B | TraderDétails | ||
€3,762.13 | -1.35% | €1.66K | €32.85B | TraderDétails | ||
€0.2888 | -1.10% | €4.29M | €27.34B | TraderDétails | ||
€0.1794 | -4.82% | €24.54M | €27.05B | TraderDétails | ||
€0.6882 | -3.90% | €4.45M | €25.11B | TraderDétails | ||
€19.63 | -4.07% | €10.80M | €13.31B | TraderDétails | ||
€92,104.88 | -1.29% | €18.08K | €11.70B | TraderDétails | ||
€0.8565 | +0.02% | €70.42K | €10.57B | TraderDétails | ||
€37.83 | -1.45% | €19.74M | €10.24B | TraderDétails | ||
€3,906.30 | +0.37% | €6.33K | €9.85B | TraderDétails | ||
€2.70 | -5.12% | €3.90M | €9.51B | TraderDétails | ||
€0.2982 | -4.28% | €2.08M | €9.35B | TraderDétails | ||
€455.76 | -3.49% | €2.45M | €9.07B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
46 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.94%49.06%