Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$609,259.56 | -2.77% | R$5.40B | R$12.13T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$25,134.82 | -3.61% | R$5.18B | R$3.03T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$16.06 | -3.16% | R$477.18M | R$955.86B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.45 | +0.02% | R$623.69B | R$912.07B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
R$4,705.79 | -0.72% | R$56.02M | R$655.45B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1,093.39 | -3.93% | R$1.04B | R$590.91B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.45 | -- | R$67.74M | R$367.80B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.03816 | +0.12% | R$441.32K | R$343.49B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$25,051.93 | -3.20% | R$419.69K | R$219.55B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.92 | -3.48% | R$74.57M | R$182.52B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.20 | -5.02% | R$368.81M | R$181.50B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.76 | -3.58% | R$107.76M | R$173.74B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$136.73 | -2.62% | R$147.99M | R$92.71B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$246.07 | +2.66% | R$135.75M | R$82.13B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$610,490.03 | -2.80% | R$829.85K | R$77.55B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.14 | -4.24% | R$31.99M | R$67.21B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$26,315.20 | -6.34% | R$1.08M | R$67.00B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$19.03 | -5.33% | R$104.07M | R$66.86B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.45 | +0.01% | R$1.64M | R$65.87B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$3,091.45 | -4.64% | R$37.02M | R$61.56B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
47 (Normal)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
53.27%46.73%