Visão geral do mercado ao vivo dos projetos Alpha Crypto
Explore os ativos criptográficos de alto potencial apresentados no Gate Alpha. Acompanhe preços em tempo real, atividades comerciais e tendências de mercado para ficar à frente das narrativas emergentes e descobrir oportunidades subvalorizadas.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$122.03 | +7.76% | R$160.04M | R$82.90B | -- | ||
R$51.37 | -0.69% | R$197.80M | R$12.14B | -- | ||
R$0.00006648 | +0.74% | R$18.85M | R$21.64B | -- | ||
R$2.86 | +2.34% | R$16.48M | R$8.75B | -- | ||
R$0.01731 | -5.83% | R$15.71M | R$6.13B | -- | ||
R$0.2128 | +2.40% | R$24.00M | R$13.40B | -- | ||
R$0.0001488 | +1.64% | R$4.39M | R$11.52B | -- | ||
R$10.42 | +0.88% | R$24.25M | R$9.73B | -- | ||
R$10.29 | +1.76% | R$1.48M | R$3.73B | -- | ||
R$18.53 | +13.89% | R$13.67M | R$4.95B | -- | ||
R$9.07 | -2.41% | R$7.51M | R$9.10B | -- | ||
R$7.87 | +5.41% | R$29.04M | R$3.22B | -- | ||
R$0.6941 | -0.56% | R$1.34M | R$3.99B | -- | ||
R$0.0006473 | -0.73% | R$4.34M | R$6.25B | -- | ||
R$5.90 | -0.67% | R$18.28M | R$6.41B | -- | ||
R$0.5047 | +2.68% | R$41.19M | R$1.62B | -- | ||
R$0.4964 | +1.01% | R$6.83K | R$4.99B | -- | ||
R$0.486 | -4.60% | R$1.11M | R$2.28B | -- | ||
R$5.41 | +0.023% | R$12.00M | R$4.51B | -- | ||
R$0.04452 | +0.2% | R$4.56M | R$4.45B | -- |
Índice Fear and Greed
69 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
52.38%47.62%