Tendências do mercado do setor de cripto em tempo real na Gate
Monitore todos os principais setores de cripto em um só lugar: Metaverse, Gaming, DeFi, BRC20, NFT, IoT, Layer 2 e muito mais. Acompanhe as mudanças de preços em 24 horas, a capitalização de mercado, o volume de negócios e a proporção entre ganhadores e perdedores para identificar rapidamente as oportunidades de mercado.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Nome | 24H % | Maiores ganhos | Mcap | Volume de negócios | Contagem de Ganhadores/ Perdedores |
---|---|---|---|---|---|
Runes | +13.71% | ![]() DOG Dog +14.93% | R$2.14B | R$29.55M | |
Fan Token | +11.01% | ![]() OG OG Fan Token +36.85% | R$1.50B | R$87.03M | |
Layer1 | +0.79% | ![]() ELY LAVA +32.13% | R$17.23T | R$14.96B | |
Startup | +0.63% | ![]() XPOWER NebX +2559.80% | R$17.62T | R$17.25B | |
RWA | +0.44% | ![]() WHITE WhiteRock +67.09% | R$95.33B | R$636.89M | |
Depin | +0.15% | ![]() ICNT Impossible Cloud Network Token +18.01% | R$58.64B | R$397.58M | |
Base Eco | +0.09% | ![]() TALENT Talent Protocol +24.80% | R$19.71B | R$524.34M | |
SOL Eco | +0.06% | ![]() BOTIFY Botify +12.83% | R$1.04T | R$1.64B | |
ZkSync Eco | -0.06% | ![]() MAV Maverick +5.68% | R$354.79B | R$109.53M | |
AI | -0.22% | ![]() Y8U Y8U +159.00% | R$74.25B | R$904.59M | |
GameFi | -0.4% | ![]() BFTOKEN BOSS FIGHTERS +11.60% | R$26.18B | R$502.05M | |
NFT | -0.7% | ![]() COVAL Circuits of Value +77.03% | R$77.93B | R$510.66M | |
Internet of Things (IOT) | -0.71% | ![]() MXC MXC +3.25% | R$24.98B | R$117.43M | |
Storage | -0.85% | ![]() CRU Crust +12.60% | R$48.77B | R$404.58M | |
BRC20 | -1.12% | ![]() XPOWER NebX +2559.80% | R$2.09B | R$191.70M | |
Layer2 | -1.30% | ![]() CROS Cros World +16.66% | R$70.44B | R$354.44M | |
Meme | -1.40% | ![]() SIREN Siren +51.66% | R$425.07B | R$2.59B | |
Metaverse | -1.76% | ![]() ZAT zkApes +32.09% | R$37.37B | R$192.82M | |
DeFi | -1.86% | ![]() DOLO Dolomite +27.66% | R$112.97B | R$1.35B |
Índice Fear and Greed
69 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
52.38%47.62%