Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$629,055.03 | -1.63% | R$3.45B | R$12.52T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$25,944.77 | -2.10% | R$3.88B | R$3.13T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$16.57 | -1.81% | R$312.23M | R$985.71B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.46 | -0.023% | R$405.00B | R$913.57B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
R$4,812.43 | -1.89% | R$53.51M | R$670.31B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1,110.54 | +1.66% | R$808.68M | R$600.17B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.46 | +0.04% | R$44.63M | R$369.23B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.03619 | +17.04% | R$601.49K | R$325.76B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$25,834.09 | -2.17% | R$639.08K | R$226.40B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.28 | -2.47% | R$317.27M | R$193.46B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.97 | -1.28% | R$56.62M | R$187.10B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.97 | -2.93% | R$53.00M | R$181.32B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$143.11 | -2.99% | R$84.42M | R$97.04B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$244.31 | -0.02% | R$104.71M | R$81.54B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$630,013.69 | -1.51% | R$395.49K | R$80.03B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$28,165.75 | -0.83% | R$367.27K | R$71.83B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$20.28 | -1.43% | R$49.42M | R$71.25B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.26 | -2.98% | R$11.71M | R$70.92B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.46 | -- | R$1.21M | R$65.69B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$3,216.21 | -1.95% | R$26.94M | R$64.05B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
60 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
49.02%50.98%