Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€92,677.39 | -0.62% | €592.59M | €1.84T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,758.33 | +0.04% | €605.86M | €453.65B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.856 | -0.0058% | €48.68B | €143.81B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€2.37 | -2.09% | €70.91M | €141.39B | NegociaçãoDetalhes | ||
€734.29 | -0.6% | €2.90M | €102.20B | NegociaçãoDetalhes | ||
€171.94 | -1.49% | €66.97M | €93.00B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.856 | -0.01% | €5.41M | €61.25B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.005334 | -2.26% | €70.25K | €48.00B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,750.66 | +0.22% | €6.15K | €32.75B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2916 | +0.36% | €2.98M | €27.60B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.183 | -1.44% | €23.42M | €27.59B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.6944 | -1.82% | €2.75M | €25.34B | NegociaçãoDetalhes | ||
€19.88 | -1.77% | €9.62M | €13.48B | NegociaçãoDetalhes | ||
€92,795.95 | -0.81% | €15.90K | €11.78B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8565 | +0.01% | €59.64K | €10.56B | NegociaçãoDetalhes | ||
€37.92 | +0.38% | €17.36M | €10.26B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,906.20 | +1.48% | €8.26K | €9.85B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.78 | -2.22% | €3.53M | €9.77B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.302 | -2.50% | €1.50M | €9.47B | NegociaçãoDetalhes | ||
€466.13 | -1.99% | €1.86M | €9.28B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
48 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
49.51%50.49%