Visão geral do mercado ao vivo dos projetos de criptoativos Alpha
Explore os criptoativos de alto potencial apresentados na Gate Alpha. Acompanhe os preços em tempo real, a atividade de negociação e as tendências do mercado para se manter à frente das narrativas emergentes e descobrir oportunidades subvalorizadas.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€19.32 | +7.76% | €25.34M | €13.11B | -- | ||
€8.13 | -0.69% | €31.32M | €1.92B | -- | ||
€0.00001052 | +0.74% | €2.98M | €3.42B | -- | ||
€0.4531 | +2.34% | €2.61M | €1.38B | -- | ||
€0.002742 | -5.83% | €2.48M | €970.94M | -- | ||
€0.03371 | +2.40% | €3.80M | €2.12B | -- | ||
€0.00002357 | +1.64% | €696.72K | €1.82B | -- | ||
€1.65 | +0.88% | €3.84M | €1.54B | -- | ||
€1.62 | +1.76% | €234.73K | €591.06M | -- | ||
€2.93 | +13.89% | €2.16M | €784.80M | -- | ||
€1.43 | -2.41% | €1.19M | €1.44B | -- | ||
€1.24 | +5.41% | €4.59M | €506.48M | -- | ||
€0.1099 | -0.56% | €212.22K | €632.85M | -- | ||
€0.0001025 | -0.73% | €687.99K | €993.29M | -- | ||
€0.9356 | -0.67% | €2.89M | €1.01B | -- | ||
€0.07993 | +2.68% | €6.52M | €258.72M | -- | ||
€0.07862 | +1.01% | €1.08K | €790.23M | -- | ||
€0.07697 | -4.60% | €176.74K | €361.55M | -- | ||
€0.8577 | +0.023% | €1.90M | €714.63M | -- | ||
€0.007051 | +0.2% | €723.40K | €705.47M | -- |
Índice de Medo e Ganância
69 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
52.38%47.62%