Tendências do mercado do setor de criptomoedas em tempo real na Gate
Monitorize todos os principais setores de criptomoedas num único local: Metaverso, Jogos, DeFi, BRC20, NFT, IoT, Layer 2 e muito mais. Acompanhe as variações de preço em 24 horas, a capitalização de mercado, o volume de negociação e a proporção entre subidas e quedas para identificar rapidamente oportunidades de mercado.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Nome | 24H % | Maiores ganhos | Mcap | Volume de negócios | Contagem de Vencedores/Perdedores |
---|---|---|---|---|---|
Runes | +8.72% | ![]() DOG Dog +10.84% | €318.57M | €3.65M | |
Base Ecosystem | +7.32% | ![]() GMRT The Game Company +30.74% | €3.20B | €87.95M | |
BRC-20 | +6.29% | ![]() XPOWER NebX +8609.91% | €341.27M | €28.45M | |
Real World Assets (RWA) | +5.65% | ![]() WHITE WhiteRock +49.31% | €15.15B | €100.70M | |
Jogos (GameFi) | +4.76% | ![]() BFTOKEN BOSS FIGHTERS +35.62% | €4.24B | €83.58M | |
DePIN | +3.91% | ![]() DSYNC Destra Network +22.58% | €9.42B | €59.32M | |
NFT | +3.69% | ![]() COVAL Circuits of Value +90.19% | €12.58B | €87.08M | |
Camada 2 (L2) | +3.29% | ![]() METIS Metis Token +22.75% | €11.40B | €53.43M | |
AI | +3.12% | ![]() Y8U Y8U +106.94% | €11.90B | €132.22M | |
Meme | +3.04% | ![]() SIREN Siren +62.17% | €68.75B | €386.14M | |
Armazenamento | +2.90% | ![]() CRU Crust +10.78% | €7.83B | €56.48M | |
Metaverso | +2.70% | ![]() FRONTIERS Dark Frontiers +18.91% | €6.03B | €34.05M | |
Token de Fãs | +2.44% | ![]() OG OG Fan Token +13.56% | €218.07M | €14.14M | |
Finanças Descentralizadas (DeFi) | +2.30% | ![]() IN INFINIT +30.83% | €18.11B | €210.49M | |
Internet das Coisas (IOT) | +2.28% | ![]() MXC MXC +7.33% | €4.00B | €19.16M | |
Ecossistema Solana | +1.96% | ![]() BOTIFY Botify +25.25% | €166.39B | €240.66M | |
Camada 1 (L1) | +1.37% | ![]() ELY LAVA +25.96% | €2.71T | €2.30B | |
Startup | +1.11% | ![]() XPOWER NebX +8609.91% | €2.77T | €2.67B | |
ZkSync Eco | -- | ![]() MAV Maverick +13.88% | €56.21B | €16.33M |
Índice de Medo e Ganância
69 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
52.38%47.62%