Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€95,515.54 | -2.77% | €882.98M | €1.90T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,934.06 | -3.67% | €826.46M | €474.86B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.51 | -3.06% | €75.64M | €149.78B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8559 | +0.016% | €97.69B | €143.06B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€737.45 | -1.08% | €8.82M | €102.71B | NegociaçãoDetalhes | ||
€170.96 | -3.78% | €165.87M | €92.39B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8559 | -0.01% | €10.50M | €57.69B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.005986 | +0.13% | €69.49K | €53.87B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,932.06 | -3.02% | €42.02K | €34.46B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3024 | -3.41% | €11.50M | €28.63B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1886 | -5.33% | €58.47M | €28.40B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7454 | -3.99% | €16.80M | €27.18B | NegociaçãoDetalhes | ||
€21.40 | -2.49% | €23.10M | €14.51B | NegociaçãoDetalhes | ||
€38.52 | +1.82% | €21.04M | €12.85B | NegociaçãoDetalhes | ||
€95,715.14 | -2.69% | €128.34K | €12.15B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3355 | -4.14% | €4.98M | €10.51B | NegociaçãoDetalhes | ||
€4,128.44 | -5.66% | €171.22K | €10.51B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.98 | -5.18% | €16.14M | €10.48B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8559 | -- | €258.52K | €10.33B | NegociaçãoDetalhes | ||
€485.22 | -4.52% | €5.79M | €9.66B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
47 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
53.27%46.73%