Top Coins by Market Capitalization
List of top coins by market cap. The current coin market cap is --, which has changed by -- in the past 24 hours; the coin trading volume is --, which has changed by -- in the past 24 hours. There are 19611 cryptocurrencies in the coin list today.
*The provided data is for reference only.
Currency | Price | % | Turnover | Market Cap | Chart | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.499 | -2.73% | $2.24M | $779.72M | TradeDetails | ||
$0.01585 | -3.75% | $2.07M | $767.89M | TradeDetails | ||
$0.01672 | -3.74% | $2.45M | $763.70M | TradeDetails | ||
$0.009657 | +7.71% | $593.03K | $705.87M | TradeDetails | ||
$0.2867 | -4.30% | $536.85K | $701.22M | TradeDetails | ||
$0.119 | -4.70% | $2.76M | $684.42M | TradeDetails | ||
$2.00 | -3.34% | $1.67M | $657.40M | TradeDetails | ||
$0.0000006635 | -2.62% | $841.33K | $654.25M | TradeDetails | ||
$1.70 | -3.72% | $251.54K | $626.01M | TradeDetails | ||
$0.3823 | -4.68% | $501.78K | $612.56M | TradeDetails | ||
$0.5679 | +2.81% | $636.84K | $567.90M | TradeDetails | ||
$0.2866 | -3.69% | $463.14K | $550.03M | TradeDetails | ||
$0.000002579 | -5.78% | $735.57K | $541.59M | TradeDetails | ||
$0.0176 | -5.78% | $1.02M | $539.96M | TradeDetails | ||
$0.1976 | -2.22% | $1.03M | $539.44M | TradeDetails | ||
$26.87 | -2.57% | $268.66K | $534.84M | TradeDetails | ||
$0.4278 | -2.19% | $2.32M | $534.75M | TradeDetails | ||
$1.13 | -6.03% | $7.35M | $527.90M | TradeDetails | ||
$0.05247 | -6.17% | $7.21M | $519.96M | TradeDetails | ||
$1.99 | -- | $24.99K | $517.42M | TradeDetails |
Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanlığı, dijital varlık yasadışı faaliyetleriyle mücadele için yeni yöntemler keşfetmek amacıyla kamuoyunun görüşlerini topluyor.Trump: ABD, Ukrayna ve Rusya arasında bir protokol imzalamaya çalışacak, Rusya ve Ukrayna'nın mutlaka bir ateşkes protokolü olması gerekmiyor.