![]() GT GateToken | $16,929 | +0.8% |
![]() ETH Ethereum | $4 228,39 | +4.36% |
![]() PI Pi Network | $0,42647 | +14.76% |
![]() SOL Solana | $181,59 | +1.28% |
![]() MEMEFI MemeFi | $0,0034458 | +10.41% |
![]() DOGE DogeCoin | $0,24555 | +7.3% |
Аудит дозволів та моніторинг блокчейну поставок запобігають вразливим місцям контрактів
Gate, перша мейнстрімна біржа, яка зобов'язалася перевести на 100% резервування
Стратегічне зберігання в холодних гаманцях забезпечує безпеку активів