Ринковий
BTC відскочив від 114 000 USDT і, як очікується, кине виклик 117 600, якщо збереже підтримку в 116 000. 7 серпня чистий притік BTC ETF склав $280 млн. ETH сильніший за BTC, продовжуючи золотий хрест, і якщо він проб'є рівень опору 3 940, то ще більше відкриє простір; 7 серпня чистий притік ETH ETF склав $222 млн.
Альткоїни в цілому зросли, а індекс панічної жадібності зріс до 74. PENDLE зріс на 28,4% завдяки обговоренню прибутковості HyperEVM та стратегії; ZORA зросла на 34,2% завдяки дискусіям та проєктам співпраці в економіці творців; Індекс ORCA зріс на 21,1% завдяки пропозиціям щодо зворотного викупу акцій та збільшенню впливу на навколишнє середовище. (Натисніть, щоб переглянути статтю повністю)
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴701.38 | +0.04% | ₴303.76M | ₴83.77B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,842,120.97 | +0.17% | ₴26.16B | ₴96.37T | ТоргівляДеталі | ||
₴177,281.58 | +5.52% | ₴54.49B | ₴21.39T | ТоргівляДеталі | ||
₴135.45 | -1.35% | ₴1.65B | ₴8.03T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.46 | +0.0031% | ₴2.97T | ₴6.82T | Купити криптовалютуДеталі | ||
₴33,419.15 | +1.53% | ₴603.08M | ₴4.65T | ТоргівляДеталі | ||
₴7,581.91 | +2.74% | ₴2.29B | ₴4.08T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.46 | -- | ₴526.72M | ₴2.70T | ТоргівляДеталі | ||
₴0.2869 | +0.34% | ₴6.31M | ₴2.58T | ТоргівляДеталі | ||
₴176,665.44 | +5.45% | ₴6.19M | ₴1.56T | ТоргівляДеталі | ||
₴10.11 | +6.59% | ₴2.09B | ₴1.52T | ТоргівляДеталі | ||
₴13.91 | -0.93% | ₴511.47M | ₴1.31T | ТоргівляДеталі | ||
₴33.77 | +2.33% | ₴421.38M | ₴1.22T | ТоргівляДеталі | ||
₴4,831,958.39 | +0.34% | ₴1.29M | ₴613.90B | ТоргівляДеталі | ||
₴1,826.36 | +7.55% | ₴1.30B | ₴609.59B | ТоргівляДеталі | ||
₴887.92 | +9.04% | ₴1.46B | ₴602.10B | ТоргівляДеталі | ||
₴18.76 | -0.37% | ₴229.47M | ₴586.88B | ТоргівляДеталі | ||
₴163.66 | +1.99% | ₴732.50M | ₴574.77B | ТоргівляДеталі | ||
₴189,398.31 | +6.88% | ₴1.37M | ₴496.51B | ТоргівляДеталі | ||
₴23,754.13 | -2.51% | ₴314.38M | ₴472.92B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
67 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
51.46%48.54%