Ринковий
BTC відскочив від 114 000 USDT і, як очікується, кине виклик 117 600, якщо збереже підтримку в 116 000. 7 серпня чистий притік BTC ETF склав $280 млн. ETH сильніший за BTC, продовжуючи золотий хрест, і якщо він проб'є рівень опору 3 940, то ще більше відкриє простір; 7 серпня чистий притік ETH ETF склав $222 млн.
Альткоїни в цілому зросли, а індекс панічної жадібності зріс до 74. PENDLE зріс на 28,4% завдяки обговоренню прибутковості HyperEVM та стратегії; ZORA зросла на 34,2% завдяки дискусіям та проєктам співпраці в економіці творців; Індекс ORCA зріс на 21,1% завдяки пропозиціям щодо зворотного викупу акцій та збільшенню впливу на навколишнє середовище. (Натисніть, щоб переглянути статтю повністю)
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴9,503.76 | -0.15% | ₴35.36M | -- | ТоргівляДеталі | ||
₴4,837.45 | +1.47% | ₴5.85M | -- | ТоргівляДеталі | ||
₴8,355.10 | -0.06% | ₴47.02M | -- | ТоргівляДеталі | ||
₴13,759.01 | +0.67% | ₴59.75M | -- | ТоргівляДеталі | ||
₴23,855.75 | +0.02% | ₴7.90M | -- | ТоргівляДеталі | ||
₴16,720.15 | +1.88% | ₴21.06M | -- | ТоргівляДеталі | ||
₴12,972.10 | -0.06% | ₴27.27M | -- | ТоргівляДеталі | ||
₴25,894.90 | -0.19% | ₴13.89M | -- | ТоргівляДеталі | ||
₴8,965.48 | -0.29% | ₴1.58M | -- | ТоргівляДеталі | ||
₴6,016.35 | +0.05% | ₴1.42M | -- | ТоргівляДеталі | ||
₴6,366.09 | -0.22% | ₴4.75M | -- | ТоргівляДеталі | ||
₴10,471.75 | +0.71% | ₴9.36M | -- | ТоргівляДеталі | ||
₴2,953.27 | -- | -- | -- | ТоргівляДеталі | ||
₴7,048.98 | +0.1% | ₴6.52M | -- | ТоргівляДеталі | ||
₴8,283.83 | -- | ₴1.37M | -- | ТоргівляДеталі | ||
₴3,833.41 | -0.41% | ₴1.86M | -- | ТоргівляДеталі | ||
₴2,978.96 | +0.08% | ₴549.54K | -- | ТоргівляДеталі | ||
₴178,360.78 | -0.04% | ₴36.19M | -- | ТоргівляДеталі | ||
₴0.008577 | -1.89% | ₴603.14K | ₴180.55M | ТоргівляДеталі | ||
₴64.76 | -1.10% | ₴623.16K | ₴5.39B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
70 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
51.46%48.54%